- 数据来源
- 中华人民共和国海关总署
- 数据状态
- 正常
- 快照日期
- 2026-09-02
LOCAL OFFICIAL SNAPSHOT
13,318 条结果
税目税号数据
| 税则号列 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口税率 | 暂定税率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38271400 | --含1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿)的 | 6.5 | 35 | - | - |
| 38272000 | -含溴氯二氟甲烷(Halon-1211)、三氟溴甲烷(Halon-1301)或二溴四氟乙烷(Halon-2402)的 | 6.5 | 35 | - | - |
| 38273 | -含氢氯氟烃(HCFCs)的,不论是否含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs),但不含全氯氟烃(CFCs): | - | - | - | - |
| 38273100 | --含子目2903.41至2903.48物质的 | 6.5 | 35 | - | - |
| 38273200 | --其他,含子目2903.71至2903.75物质的 | 6.5 | 35 | - | - |
| 38273900 | --其他 | 6.5 | 35 | - | - |
| 38274000 | -含溴化甲烷(甲基溴)或溴氯甲烷的 | 6.5 | 35 | - | - |
| 382751 | -含三氟甲烷(HFC-23)或 全氟烃(PFCs),但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)的: | - | - | - | - |
| 38275100 | --含三氟甲烷(HFC-23)的 | 6.5 | 35 | - | - |
| 38275900 | --其他 | 6.5 | 35 | - | - |
| 38276 | -含其他氢氟烃(HFCs),但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)的: | - | - | - | - |
| 38276100 | --按重量计含15%及以上1,1,1-三氟乙烷(HFC-143a)的 | 6.5 | 35 | - | - |
| 38276200 | --其他,不归入上述子目,按重量计含55%及以上五氟乙烷(HFC-125),但不含无环烃的不饱和氟化衍生物(HFOs)的 | 6.5 | 35 | - | - |
| 38276300 | --其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上五氟乙烷(HFC-125)的 | 6.5 | 35 | - | - |
| 38276400 | --其他,不归入上述子目,按重量计含30%及以上1,1,1,2-四氟乙烷(HFC-134a)的,但不含无环烃的不饱和氟化衍生物(HFOs) | 6.5 | 35 | - | - |
| 38276500 | --其他,不归入上述子目的,按重量计含20%及以上二氟甲烷(HFC-32)和20%及以上五氟乙烷(HFC-125)的 | 6.5 | 35 | - | - |
| 38276800 | --其他,不归入上述子目,含子目2903.41至2903.48所列物质的 | 6.5 | 35 | - | - |
| 38276900 | --其他 | 6.5 | 35 | - | - |
| 38279000 | -其他 | 6.5 | 35 | - | - |
| 3901 | 初级形状的乙烯聚合物: | - | - | - | - |
SOURCE & DISCLAIMER
数据来源与使用说明
数据来源:中华人民共和国海关总署公开页面。本页对公开信息进行结构化整理,便于检索与定位。网上税目、税率、注释及归类信息仅供参考,实际通关应以最新公告、海关解释及业务系统校验结果为准。