- 数据来源
- 中华人民共和国海关总署
- 数据状态
- 正常
- 快照日期
- 2026-09-02
LOCAL OFFICIAL SNAPSHOT
13,318 条结果
税目税号数据
| 税则号列 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口税率 | 暂定税率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3926 | 其他塑料制品及税目39.01至39.14所列其他材料的制品: | - | - | - | - |
| 39261000 | -办公室或学校用品 | 10 | 80 | - | - |
| 39262 | -衣服及衣着附件(包括分指手套、连指手套及露指手套): | - | - | - | - |
| 3926201 | ---手套(包括分指手套、连指手套及露指手套): | - | - | - | - |
| 39262011 | ----聚氯乙烯制 | 6.5 | 90 | - | - |
| 39262019 | ----其他 | 6.5 | 90 | - | - |
| 39262090 | ---其他 | 6.5 | 90 | - | - |
| 39263000 | -家具、车厢或类似品的附件 | 10 | 80 | - | - |
| 39264000 | -小雕塑品及其他装饰品 | 6.5 | 100 | - | - |
| 39269 | -其他: | - | - | - | - |
| 39269010 | ---机器及仪器用零件 | 10 | 35 | - | - |
| 39269090 | ---其他 | 10 | 80 | - | - |
| 4001 | 天然橡胶、巴拉塔胶、古塔波胶、银胶菊胶、糖胶树胶及类似的天然树胶,初级形状或板、片、带: | - | - | - | - |
| 40011000 | -天然胶乳,不论是否预硫化 | 20 | 40 | - | - |
| 40012 | -其他形状的天然橡胶: | - | - | - | - |
| 40012100 | --烟胶片 | 20 | 40 | - | - |
| 40012200 | --技术分类天然橡胶(TSNR) | 20 | 40 | - | - |
| 40012900 | --其他 | 20 | 40 | - | - |
| 40013000 | -巴拉塔胶、古塔波胶、银胶菊胶、糖胶树胶及类似的天然树胶 | 20 | 40 | - | - |
| 4002 | 合成橡胶及从油类提取的油膏,初级形状或板、片、带;税目40.01所列产品与本税目所列产品的混合物,初级形状或板、片、带: | - | - | - | - |
SOURCE & DISCLAIMER
数据来源与使用说明
数据来源:中华人民共和国海关总署公开页面。本页对公开信息进行结构化整理,便于检索与定位。网上税目、税率、注释及归类信息仅供参考,实际通关应以最新公告、海关解释及业务系统校验结果为准。