- 数据来源
- 中华人民共和国海关总署
- 数据状态
- 正常
- 快照日期
- 2026-09-02
LOCAL OFFICIAL SNAPSHOT
13,318 条结果
税目税号数据
| 税则号列 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口税率 | 暂定税率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43021920 | ---兔皮 | 10 | 100 | - | - |
| 43021930 | ---下列羔羊皮:阿斯特拉罕羔羊、大尾羔羊、卡拉库尔羔羊、波斯羔羊及类似羔羊,印度、中国或蒙古羔羊 | 20 | 100 | - | - |
| 43021990 | ---其他 | 10 | 100 | - | - |
| 43022000 | -未缝制的头、尾、爪及其他块、片 | 20 | 100 | - | - |
| 43023 | -已缝制的整张毛皮及其块、片: | - | - | - | - |
| 43023010 | ---灰鼠、白鼬、貂、狐、水獭、旱獭及猞猁的整张毛皮及其块、片 | 20 | 130 | - | - |
| 43023090 | ---其他 | 20 | 100 | - | - |
| 4303 | 毛皮制的衣服、衣着附件及其他物品: | - | - | - | - |
| 43031 | -衣服及衣着附件: | - | - | - | - |
| 43031010 | ---毛皮衣服 | 10 | 150 | - | - |
| 43031020 | ---毛皮衣着附件 | 10 | 150 | - | - |
| 43039000 | -其他 | 10 | 150 | - | - |
| 4304 | 人造毛皮及其制品: | - | - | - | - |
| 43040010 | ---人造毛皮 | 10 | 130 | - | - |
| 43040020 | ---人造毛皮制品 | 10 | 150 | - | - |
| 4401 | 薪柴(圆木段、块、枝、成捆或类似形状);木片或木粒;锯末、木废料及碎片,不论是否粘结成圆木段、块、片或类似形状: | - | - | - | - |
| 44011 | -薪柴(圆木段、块、枝、成捆或类似形状): | - | - | - | - |
| 44011100 | --针叶木 | 0 | 70 | - | - |
| 44011200 | --非针叶木 | 0 | 70 | - | - |
| 44012 | -木片或木粒: | - | - | - | - |
SOURCE & DISCLAIMER
数据来源与使用说明
数据来源:中华人民共和国海关总署公开页面。本页对公开信息进行结构化整理,便于检索与定位。网上税目、税率、注释及归类信息仅供参考,实际通关应以最新公告、海关解释及业务系统校验结果为准。