- 数据来源
- 中华人民共和国海关总署
- 数据状态
- 正常
- 快照日期
- 2026-09-02
LOCAL OFFICIAL SNAPSHOT
13,318 条结果
税目税号数据
| 税则号列 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口税率 | 暂定税率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44181910 | ---辐射松制的 | 4 | 70 | - | - |
| 44181990 | ---其他 | 4 | 70 | - | - |
| 44182 | -门及其框架和门槛: | - | - | - | - |
| 44182100 | --热带木的 | 4 | 70 | - | - |
| 44182900 | --其他 | 4 | 70 | - | - |
| 44183000 | -柱及梁,子目4418.81至4418.89的货品除外 | 4 | 70 | - | - |
| 44184000 | -水泥构件的模板 | 4 | 70 | - | - |
| 44185000 | -木瓦及盖屋板 | 6 | 70 | - | - |
| 44187 | -已装拼的地板: | - | - | - | - |
| 441873 | --竹的或至少顶层(耐磨层)是竹的: | - | - | - | - |
| 44187310 | ---马赛克地板用 | 4 | 70 | - | - |
| 44187320 | ---其他,竹制多层的 | 4 | 70 | - | - |
| 44187390 | ---其他 | 4 | 70 | - | - |
| 44187400 | --其他,马赛克地板用 | 4 | 70 | - | - |
| 44187500 | --其他,多层的 | 4 | 70 | - | - |
| 44187900 | --其他 | 4 | 70 | - | - |
| 44188 | -工程结构木制品: | - | - | - | - |
| 44188100 | --集成材 | 4 | 70 | - | - |
| 44188200 | --正交胶合木 | 4 | 70 | - | - |
| 44188300 | --工字梁 | 4 | 70 | - | - |
SOURCE & DISCLAIMER
数据来源与使用说明
数据来源:中华人民共和国海关总署公开页面。本页对公开信息进行结构化整理,便于检索与定位。网上税目、税率、注释及归类信息仅供参考,实际通关应以最新公告、海关解释及业务系统校验结果为准。