- 数据来源
- 中华人民共和国海关总署
- 数据状态
- 正常
- 快照日期
- 2026-09-02
LOCAL OFFICIAL SNAPSHOT
13,318 条结果
税目税号数据
| 税则号列 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口税率 | 暂定税率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5204 | 棉制缝纫线,不论是否供零售用: | - | - | - | - |
| 52041 | -非供零售用: | - | - | - | - |
| 52041100 | --按重量计含棉量在85%及以上 | 5 | 40 | - | - |
| 52041900 | --其他 | 5 | 40 | - | - |
| 52042000 | -供零售用 | 5 | 50 | - | - |
| 5205 | 棉纱线(缝纫线除外),按重量计含棉量在85%及以上,非供零售用: | - | - | - | - |
| 52051 | -未精梳纤维纺制的单纱: | - | - | - | - |
| 52051100 | --细度在714.29分特及以上(不超过14公支) | 5 | 40 | - | - |
| 52051200 | --细度在714.29分特以下,但不细于232.56分特(超过14公支,但不超过43公支) | 5 | 40 | - | - |
| 52051300 | --细度在232.56分特以下,但不细于192.31分特(超过43公支,但不超过52公支) | 5 | 40 | - | - |
| 52051400 | --细度在192.31分特以下,但不细于125分特(超过52公支,但不超过80公支) | 5 | 40 | - | - |
| 52051500 | --细度在125分特以下(超过80公支) | 5 | 40 | - | - |
| 52052 | -精梳纤维纺制的单纱: | - | - | - | - |
| 52052100 | --细度在714.29分特及以上(不超过14公支) | 5 | 40 | - | - |
| 52052200 | --细度在714.29分特以下,但不细于232.56分特(超过14公支,但不超过43公支) | 5 | 40 | - | - |
| 52052300 | --细度在232.56分特以下,但不细于192.31分特(超过43公支,但不超过52公支) | 5 | 40 | - | - |
| 52052400 | --细度在192.31分特以下,但不细于125分特(超过52公支,但不超过80公支) | 5 | 40 | - | - |
| 52052600 | --细度在125分特以下,但不细于106.38分特(超过80公支,但不超过94公支) | 5 | 40 | - | - |
| 52052700 | --细度在106.38分特以下,但不细于83.33分特(超过94公支,但不超过120公支) | 5 | 40 | - | - |
| 52052800 | --细度在83.33分特以下(超过120公支) | 5 | 40 | - | - |
SOURCE & DISCLAIMER
数据来源与使用说明
数据来源:中华人民共和国海关总署公开页面。本页对公开信息进行结构化整理,便于检索与定位。网上税目、税率、注释及归类信息仅供参考,实际通关应以最新公告、海关解释及业务系统校验结果为准。