- 数据来源
- 中华人民共和国海关总署
- 数据状态
- 正常
- 快照日期
- 2026-09-02
LOCAL OFFICIAL SNAPSHOT
13,318 条结果
税目税号数据
| 税则号列 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口税率 | 暂定税率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52084200 | --平纹机织物,每平方米重量超过100克 | 8 | 70 | - | - |
| 52084300 | --三线或四线斜纹机织物,包括双面斜纹机织物 | 8 | 70 | - | - |
| 52084900 | --其他机织物 | 8 | 70 | - | - |
| 52085 | -印花: | - | - | - | - |
| 52085100 | --平纹机织物,每平方米重量不超过100克 | 8 | 70 | - | - |
| 52085200 | --平纹机织物,每平方米重量超过100克 | 8 | 70 | - | - |
| 520859 | --其他机织物: | - | - | - | - |
| 52085910 | ---三线或四线斜纹机织物,包括双面斜纹机织物 | 8 | 70 | - | - |
| 52085990 | ---其他 | 8 | 70 | - | - |
| 5209 | 棉机织物,按重量计含棉量在85%及以上,每平方米重量超过200克: | - | - | - | - |
| 52091 | -未漂白: | - | - | - | - |
| 52091100 | --平纹机织物 | 8 | 70 | - | - |
| 52091200 | --三线或四线斜纹机织物,包括双面斜纹机织物 | 8 | 70 | - | - |
| 52091900 | --其他机织物 | 8 | 70 | - | - |
| 52092 | -漂白: | - | - | - | - |
| 52092100 | --平纹机织物 | 8 | 70 | - | - |
| 52092200 | --三线或四线斜纹机织物,包括双面斜纹机织物 | 8 | 70 | - | - |
| 52092900 | --其他机织物 | 8 | 70 | - | - |
| 52093 | -染色: | - | - | - | - |
| 52093100 | --平纹机织物 | 8 | 70 | - | - |
SOURCE & DISCLAIMER
数据来源与使用说明
数据来源:中华人民共和国海关总署公开页面。本页对公开信息进行结构化整理,便于检索与定位。网上税目、税率、注释及归类信息仅供参考,实际通关应以最新公告、海关解释及业务系统校验结果为准。