- 数据来源
- 中华人民共和国海关总署
- 数据状态
- 正常
- 快照日期
- 2026-09-02
LOCAL OFFICIAL SNAPSHOT
13,318 条结果
税目税号数据
| 税则号列 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口税率 | 暂定税率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 54021 | -尼龙或其他聚酰胺纺制的高强力纱,不论是否经变形加工: | - | - | - | - |
| 540211 | --芳香族聚酰胺纺制: | - | - | - | - |
| 54021110 | ---聚间苯二甲酰间苯二胺纺制 | 5 | 70 | - | - |
| 54021120 | ---聚对苯二甲酰对苯二胺纺制 | 5 | 70 | - | - |
| 54021190 | ---其他 | 5 | 70 | - | - |
| 540219 | --其他: | - | - | - | - |
| 54021910 | ---聚酰胺-6(尼龙-6)纺制的 | 5 | 70 | - | - |
| 54021920 | ---聚酰胺-6,6(尼龙-6,6)纺制的 | 5 | 70 | - | - |
| 54021990 | ---其他 | 5 | 70 | - | - |
| 54022000 | -聚酯高强力纱,不论是否经变形加工 | 5 | 70 | - | - |
| 54023 | -变形纱线: | - | - | - | - |
| 540231 | --尼龙或其他聚酰胺纺制,每根单纱细度不超过50特: | - | - | - | - |
| 5402311 | ---弹力丝: | - | - | - | - |
| 54023111 | ----聚酰胺-6(尼龙-6)纺制的 | 5 | 80 | - | - |
| 54023112 | ----聚酰胺-6,6(尼龙-6,6)纺制的 | 5 | 80 | - | - |
| 54023113 | ----芳香族聚酰胺纺制的 | 5 | 80 | - | - |
| 54023119 | ----其他 | 5 | 80 | - | - |
| 54023190 | ---其他 | 5 | 70 | - | - |
| 540232 | --尼龙或其他聚酰胺纺制,每根单纱细度超过50特: | - | - | - | - |
| 5402321 | ---弹力丝: | - | - | - | - |
SOURCE & DISCLAIMER
数据来源与使用说明
数据来源:中华人民共和国海关总署公开页面。本页对公开信息进行结构化整理,便于检索与定位。网上税目、税率、注释及归类信息仅供参考,实际通关应以最新公告、海关解释及业务系统校验结果为准。