- 数据来源
- 中华人民共和国海关总署
- 数据状态
- 正常
- 快照日期
- 2026-09-02
LOCAL OFFICIAL SNAPSHOT
13,318 条结果
税目税号数据
| 税则号列 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口税率 | 暂定税率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 54078100 | --未漂白或漂白 | 8 | 130 | - | - |
| 54078200 | --染色 | 8 | 130 | - | - |
| 54078300 | --色织 | 8 | 130 | - | - |
| 54078400 | --印花 | 8 | 130 | - | - |
| 54079 | -其他机织物: | - | - | - | - |
| 54079100 | --未漂白或漂白 | 8 | 130 | - | - |
| 54079200 | --染色 | 8 | 130 | - | - |
| 54079300 | --色织 | 8 | 130 | - | - |
| 54079400 | --印花 | 8 | 130 | - | - |
| 5408 | 人造纤维长丝纱线的机织物,包括税目54.05所列材料的机织物: | - | - | - | - |
| 54081000 | -粘胶纤维高强力纱的机织物 | 8 | 130 | - | - |
| 54082 | -其他机织物,按重量计人造纤维长丝、扁条或类似品含量在85%及以上: | - | - | - | - |
| 540821 | --未漂白或漂白: | - | - | - | - |
| 54082110 | ---粘胶长丝制 | 8 | 130 | - | - |
| 54082120 | ---醋纤长丝制 | 8 | 130 | - | - |
| 54082190 | ---其他 | 8 | 130 | - | - |
| 540822 | --染色: | - | - | - | - |
| 54082210 | ---粘胶长丝制 | 8 | 130 | - | - |
| 54082220 | ---醋纤长丝制 | 8 | 130 | - | - |
| 54082290 | ---其他 | 8 | 130 | - | - |
SOURCE & DISCLAIMER
数据来源与使用说明
数据来源:中华人民共和国海关总署公开页面。本页对公开信息进行结构化整理,便于检索与定位。网上税目、税率、注释及归类信息仅供参考,实际通关应以最新公告、海关解释及业务系统校验结果为准。