- 数据来源
- 中华人民共和国海关总署
- 数据状态
- 正常
- 快照日期
- 2026-09-02
LOCAL OFFICIAL SNAPSHOT
13,318 条结果
税目税号数据
| 税则号列 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口税率 | 暂定税率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5602 | 毡呢,不论是否浸渍、涂布、包覆或层压: | - | - | - | - |
| 56021000 | -针刺机制毡呢及纤维缝编织物 | 8 | 100 | - | - |
| 56022 | -其他毡呢,未浸渍、涂布、包覆或层压: | - | - | - | - |
| 56022100 | --羊毛或动物细毛制 | 8 | 100 | - | - |
| 56022900 | --其他纺织材料制 | 8 | 100 | - | - |
| 56029000 | -其他 | 8 | 100 | - | - |
| 5603 | 无纺织物,不论是否浸渍、涂布、包覆或层压: | - | - | - | - |
| 56031 | -化学纤维长丝制: | - | - | - | - |
| 560311 | --每平方米重量不超过25克: | - | - | - | - |
| 56031110 | ---经浸渍、涂布、包覆或层压 | 8 | 70 | - | - |
| 56031190 | ---其他 | 8 | 130 | - | - |
| 560312 | --每平方米重量超过25克,但不超过70克: | - | - | - | - |
| 56031210 | ---经浸渍、涂布、包覆或层压 | 8 | 70 | - | - |
| 56031290 | ---其他 | 8 | 130 | - | - |
| 560313 | --每平方米重量超过70克,但不超过150克: | - | - | - | - |
| 56031310 | ---经浸渍、涂布、包覆或层压 | 8 | 70 | - | - |
| 56031390 | ---其他 | 8 | 130 | - | - |
| 560314 | --每平方米重量超过150克: | - | - | - | - |
| 56031410 | ---经浸渍、涂布、包覆或层压 | 8 | 70 | - | - |
| 56031490 | ---其他 | 8 | 130 | - | - |
SOURCE & DISCLAIMER
数据来源与使用说明
数据来源:中华人民共和国海关总署公开页面。本页对公开信息进行结构化整理,便于检索与定位。网上税目、税率、注释及归类信息仅供参考,实际通关应以最新公告、海关解释及业务系统校验结果为准。