- 数据来源
- 中华人民共和国海关总署
- 数据状态
- 正常
- 快照日期
- 2026-09-02
LOCAL OFFICIAL SNAPSHOT
13,318 条结果
税目税号数据
| 税则号列 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口税率 | 暂定税率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5607 | 线、绳、索、缆,不论是否编织或编结而成,也不论是否用橡胶或塑料浸渍、涂布、包覆或套裹: | - | - | - | - |
| 56072 | -西沙尔麻或其他纺织用龙舌兰类纤维纺制: | - | - | - | - |
| 56072100 | --包扎用绳 | 5 | 50 | - | - |
| 56072900 | --其他 | 5 | 50 | - | - |
| 56074 | -聚乙烯或聚丙烯纺制: | - | - | - | - |
| 56074100 | --包扎用绳 | 5 | 100 | - | - |
| 56074900 | --其他 | 5 | 100 | - | - |
| 56075000 | -其他合成纤维纺制 | 5 | 100 | - | - |
| 56079 | -其他: | - | - | - | - |
| 56079010 | ---蕉麻(马尼拉麻)或其他硬质(叶)纤维纺制 | 5 | 50 | - | - |
| 56079090 | ---其他 | 5 | 100 | - | - |
| 5608 | 线、绳或索结制的网料;纺织材料制成的渔网及其他网: | - | - | - | - |
| 56081 | -化学纤维材料制: | - | - | - | - |
| 56081100 | --制成的渔网 | 8 | 50 | - | - |
| 56081900 | --其他 | 8 | 100 | - | - |
| 56089000 | -其他 | 8 | 100 | - | - |
| 5609 | 用纱线、税目54.04或54.05的扁条及类似品或线、绳、索、缆制成的其他税目未列名物品: | - | - | - | - |
| 56090000 | 用纱线、税目54.04或54.05的扁条及类似品或线、绳、索、缆制成的其他税目未列名物品 | 8 | 100 | - | - |
| 5701 | 结织栽绒地毯及纺织材料的其他结织栽绒铺地制品,不论是否制成的: | - | - | - | - |
| 57011000 | -羊毛或动物细毛制 | 6 | 130 | - | - |
SOURCE & DISCLAIMER
数据来源与使用说明
数据来源:中华人民共和国海关总署公开页面。本页对公开信息进行结构化整理,便于检索与定位。网上税目、税率、注释及归类信息仅供参考,实际通关应以最新公告、海关解释及业务系统校验结果为准。