- 数据来源
- 中华人民共和国海关总署
- 数据状态
- 正常
- 快照日期
- 2026-09-02
LOCAL OFFICIAL SNAPSHOT
13,318 条结果
税目税号数据
| 税则号列 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口税率 | 暂定税率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 58090020 | ---与化学纤维混制 | 8 | 130 | - | - |
| 58090090 | ---其他 | 8 | 100 | - | - |
| 5810 | 成匹、成条或成小块图案的刺绣品: | - | - | - | - |
| 58101000 | -不见底布的刺绣品 | 8 | 130 | - | - |
| 58109 | -其他刺绣品: | - | - | - | - |
| 58109100 | --棉制 | 8 | 130 | - | - |
| 58109200 | --化学纤维制 | 8 | 130 | - | - |
| 58109900 | --其他纺织材料制 | 8 | 130 | - | - |
| 5811 | 用一层或几层纺织材料与胎料经绗缝或其他方法组合制成的被褥状纺织品,但税目58.10的刺绣品除外: | - | - | - | - |
| 58110010 | ---丝及绢丝制 | 8 | 130 | - | - |
| 58110020 | ---羊毛或动物细毛制 | 8 | 130 | - | - |
| 58110030 | ---棉制 | 8 | 80 | - | - |
| 58110040 | ---化学纤维制 | 8 | 130 | - | - |
| 58110090 | ---其他纺织材料制 | 8 | 90 | - | - |
| 5901 | 用胶或淀粉物质涂布的纺织物,作书籍封面及类似用途的;描图布;制成的油画布;作帽里的硬衬布及类似硬挺纺织物: | - | - | - | - |
| 59011 | -用胶或淀粉物质涂布的纺织物,作书籍封面及类似用途的: | - | - | - | - |
| 59011010 | ---棉或麻制 | 8 | 80 | - | - |
| 59011020 | ---化学纤维制 | 8 | 130 | - | - |
| 59011090 | ---其他 | 8 | 100 | - | - |
| 59019 | -其他: | - | - | - | - |
SOURCE & DISCLAIMER
数据来源与使用说明
数据来源:中华人民共和国海关总署公开页面。本页对公开信息进行结构化整理,便于检索与定位。网上税目、税率、注释及归类信息仅供参考,实际通关应以最新公告、海关解释及业务系统校验结果为准。