OFFICIAL CUSTOMS REFERENCE
税目税号
查询中国海关税则号列、货品名称、进口最惠国税率、普通税率及暂定税率。
- 数据来源
- 中华人民共和国海关总署
- 数据状态
- 正常
- 快照日期
- 2026-09-02
LOCAL OFFICIAL SNAPSHOT
13,318 条结果
税目税号数据
| 税则号列 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口税率 | 暂定税率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08055000 | -柠檬及酸橙 | 11 | 100 | - | - |
| 08059000 | -其他 | 30 | 100 | - | - |
| 0806 | 鲜或干的葡萄: | - | - | - | - |
| 08061000 | -鲜的 | 13 | 80 | - | - |
| 08062000 | -干的 | 10 | 80 | - | - |
| 0807 | 鲜的甜瓜(包括西瓜)及番木瓜: | - | - | - | - |
| 08071 | -甜瓜,包括西瓜: | - | - | - | - |
| 08071100 | --西瓜 | 25 | 70 | - | - |
| 080719 | --其他: | - | - | - | - |
| 08071910 | ---哈密瓜 | 12 | 70 | - | - |
| 08071920 | ---罗马甜瓜及加勒比甜瓜 | 12 | 70 | - | - |
| 08071990 | ---其他 | 12 | 70 | - | - |
| 08072000 | -番木瓜 | 25 | 70 | - | - |
| 0808 | 鲜的苹果、梨及榅桲: | - | - | - | - |
| 08081000 | -苹果 | 10 | 100 | - | - |
| 08083 | -梨: | - | - | - | - |
| 08083010 | ---鸭梨及雪梨 | 12 | 100 | - | - |
| 08083020 | ---香梨 | 12 | 100 | - | - |
| 08083090 | ---其他 | 10 | 100 | - | - |
| 08084000 | -榅桲 | 16 | 100 | - | - |
SOURCE & DISCLAIMER
数据来源与使用说明
数据来源:中华人民共和国海关总署公开页面。本页对公开信息进行结构化整理,便于检索与定位。网上税目、税率、注释及归类信息仅供参考,实际通关应以最新公告、海关解释及业务系统校验结果为准。