OFFICIAL CUSTOMS REFERENCE
税目税号
查询中国海关税则号列、货品名称、进口最惠国税率、普通税率及暂定税率。
- 数据来源
- 中华人民共和国海关总署
- 数据状态
- 正常
- 快照日期
- 2026-09-02
LOCAL OFFICIAL SNAPSHOT
13,318 条结果
税目税号数据
| 税则号列 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口税率 | 暂定税率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09024090 | ---其他 | 15 | 100 | - | - |
| 0903 | 马黛茶: | - | - | - | - |
| 09030000 | 马黛茶 | 10 | 100 | - | - |
| 0904 | 胡椒;辣椒干及辣椒粉: | - | - | - | - |
| 09041 | -胡椒: | - | - | - | - |
| 09041100 | --未磨 | 20 | 70 | - | - |
| 09041200 | --已磨 | 20 | 70 | - | - |
| 09042 | -辣椒: | - | - | - | - |
| 09042100 | --干,未磨 | 20 | 70 | - | - |
| 09042200 | --已磨 | 20 | 70 | - | - |
| 0905 | 香子兰豆: | - | - | - | - |
| 09051000 | -未磨 | 15 | 50 | - | - |
| 09052000 | -已磨 | 15 | 50 | - | - |
| 0906 | 肉桂及肉桂花: | - | - | - | - |
| 09061 | -未磨: | - | - | - | - |
| 09061100 | --锡兰肉桂 | 5 | 50 | - | - |
| 09061900 | --其他 | 5 | 50 | - | - |
| 09062000 | -已磨 | 15 | 50 | - | - |
| 0907 | 丁香(母丁香、公丁香及丁香梗): | - | - | - | - |
| 09071000 | -未磨 | 3 | 14 | - | - |
SOURCE & DISCLAIMER
数据来源与使用说明
数据来源:中华人民共和国海关总署公开页面。本页对公开信息进行结构化整理,便于检索与定位。网上税目、税率、注释及归类信息仅供参考,实际通关应以最新公告、海关解释及业务系统校验结果为准。