OFFICIAL CUSTOMS REFERENCE
税目税号
查询中国海关税则号列、货品名称、进口最惠国税率、普通税率及暂定税率。
- 数据来源
- 中华人民共和国海关总署
- 数据状态
- 正常
- 快照日期
- 2026-09-02
LOCAL OFFICIAL SNAPSHOT
13,318 条结果
税目税号数据
| 税则号列 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口税率 | 暂定税率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12077099 | ----其他 | 30 | 70 | - | - |
| 12079 | -其他: | - | - | - | - |
| 12079100 | --罂粟子 | 20 | 70 | - | - |
| 120799 | --其他: | - | - | - | - |
| 12079910 | ---种用 | 0 | 0 | - | - |
| 1207999 | ---其他: | - | - | - | - |
| 12079991 | ----牛油树果 | 20 | 70 | - | - |
| 12079999 | ----其他 | 10 | 70 | - | - |
| 1208 | 含油子仁或果实的细粉及粗粉,但芥子粉除外: | - | - | - | - |
| 12081000 | -大豆粉 | 9 | 70 | - | - |
| 12089000 | -其他 | 15 | 80 | - | - |
| 1209 | 种植用的种子、果实及孢子: | - | - | - | - |
| 12091000 | -糖甜菜子 | 0 | 0 | - | - |
| 12092 | -饲料植物种子: | - | - | - | - |
| 12092100 | --紫苜蓿子 | 0 | 0 | - | - |
| 12092200 | --三叶草子 | 0 | 0 | - | - |
| 12092300 | --羊茅子 | 0 | 0 | - | - |
| 12092400 | --草地早熟禾子 | 0 | 0 | - | - |
| 12092500 | --黑麦草种子 | 0 | 0 | - | - |
| 120929 | --其他: | - | - | - | - |
SOURCE & DISCLAIMER
数据来源与使用说明
数据来源:中华人民共和国海关总署公开页面。本页对公开信息进行结构化整理,便于检索与定位。网上税目、税率、注释及归类信息仅供参考,实际通关应以最新公告、海关解释及业务系统校验结果为准。