OFFICIAL CUSTOMS REFERENCE
税目税号
查询中国海关税则号列、货品名称、进口最惠国税率、普通税率及暂定税率。
- 数据来源
- 中华人民共和国海关总署
- 数据状态
- 正常
- 快照日期
- 2026-09-02
LOCAL OFFICIAL SNAPSHOT
13,318 条结果
税目税号数据
| 税则号列 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口税率 | 暂定税率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1513 | 椰子油、棕榈仁油或巴巴苏棕榈果油及其分离品,不论是否精制,但未经化学改性: | - | - | - | - |
| 15131 | -椰子油及其分离品: | - | - | - | - |
| 15131100 | --初榨的 | 9 | 40 | - | - |
| 15131900 | --其他 | 9 | 40 | - | - |
| 15132 | -棕榈仁油或巴巴苏棕榈果油及其分离品: | - | - | - | - |
| 15132100 | --初榨的 | 9 | 40 | - | - |
| 15132900 | --其他 | 9 | 40 | - | - |
| 1514 | 菜子油或芥子油及其分离品,不论是否精制,但未经化学改性: | - | - | - | - |
| 15141 | -低芥子酸菜子油及其分离品: | - | - | - | - |
| 15141100 | --初榨的 | 9 | 170 | - | - |
| 15141900 | --其他 | 9 | 170 | - | - |
| 15149 | -其他: | - | - | - | - |
| 151491 | --初榨的: | - | - | - | - |
| 15149110 | ---菜子油 | 9 | 170 | - | - |
| 15149190 | ---芥子油 | 9 | 170 | - | - |
| 15149900 | --其他 | 9 | 170 | - | - |
| 1515 | 其他固定植物或微生物油、脂(包括希蒙得木油)及其分离品,不论是否精制,但未经化学改性: | - | - | - | - |
| 15151 | -亚麻子油及其分离品: | - | - | - | - |
| 15151100 | --初榨的 | 15 | 30 | - | - |
| 15151900 | --其他 | 15 | 30 | - | - |
SOURCE & DISCLAIMER
数据来源与使用说明
数据来源:中华人民共和国海关总署公开页面。本页对公开信息进行结构化整理,便于检索与定位。网上税目、税率、注释及归类信息仅供参考,实际通关应以最新公告、海关解释及业务系统校验结果为准。