OFFICIAL CUSTOMS REFERENCE
税目税号
查询中国海关税则号列、货品名称、进口最惠国税率、普通税率及暂定税率。
- 数据来源
- 中华人民共和国海关总署
- 数据状态
- 正常
- 快照日期
- 2026-09-02
LOCAL OFFICIAL SNAPSHOT
13,318 条结果
税目税号数据
| 税则号列 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口税率 | 暂定税率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16054 | -其他甲壳动物: | - | - | - | - |
| 1605401 | ---淡水小龙虾: | - | - | - | - |
| 16054011 | ----虾仁 | 5 | 90 | - | - |
| 16054019 | ----其他 | 5 | 90 | - | - |
| 16054090 | ---其他 | 5 | 90 | - | - |
| 16055 | -软体动物: | - | - | - | - |
| 16055100 | --牡蛎(蚝) | 5 | 90 | - | - |
| 16055200 | --扇贝,包括海扇 | 5 | 90 | - | - |
| 16055300 | --贻贝 | 5 | 90 | - | - |
| 16055400 | --墨鱼及鱿鱼 | 5 | 90 | - | - |
| 16055500 | --章鱼 | 5 | 90 | - | - |
| 160556 | --蛤、鸟蛤及舟贝: | - | - | - | - |
| 16055610 | ---蛤 | 5 | 90 | - | - |
| 16055620 | ---鸟蛤及舟贝 | 5 | 90 | - | - |
| 16055700 | --鲍鱼 | 5 | 90 | - | - |
| 16055800 | --蜗牛及螺,海螺除外 | 5 | 90 | - | - |
| 16055900 | --其他 | 5 | 90 | - | - |
| 16056 | -其他水生无脊椎动物: | - | - | - | - |
| 16056100 | --海参 | 5 | 90 | - | - |
| 16056200 | --海胆 | 5 | 90 | - | - |
SOURCE & DISCLAIMER
数据来源与使用说明
数据来源:中华人民共和国海关总署公开页面。本页对公开信息进行结构化整理,便于检索与定位。网上税目、税率、注释及归类信息仅供参考,实际通关应以最新公告、海关解释及业务系统校验结果为准。