OFFICIAL CUSTOMS REFERENCE
税目税号
查询中国海关税则号列、货品名称、进口最惠国税率、普通税率及暂定税率。
- 数据来源
- 中华人民共和国海关总署
- 数据状态
- 正常
- 快照日期
- 2026-09-02
LOCAL OFFICIAL SNAPSHOT
13,318 条结果
税目税号数据
| 税则号列 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口税率 | 暂定税率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19053200 | --华夫饼及圣餐饼 | 10 | 80 | - | - |
| 19054000 | -面包干、吐司及类似的烤面包 | 10 | 80 | - | - |
| 19059000 | -其他 | 10 | 80 | - | - |
| 2001 | 蔬菜、水果、坚果及植物的其他食用部分,用醋或醋酸制作或保藏的: | - | - | - | - |
| 20011000 | -黄瓜及小黄瓜 | 5 | 70 | - | - |
| 20019 | -其他: | - | - | - | - |
| 20019010 | ---大蒜 | 5 | 70 | - | - |
| 20019090 | ---其他 | 5 | 70 | - | - |
| 2002 | 番茄,用醋或醋酸以外的其他方法制作或保藏的: | - | - | - | - |
| 20021 | -番茄,整个或切片: | - | - | - | - |
| 20021010 | ---罐头 | 5 | 80 | - | - |
| 20021090 | ---其他 | 5 | 70 | - | - |
| 20029 | -其他: | - | - | - | - |
| 2002901 | ---番茄酱罐头: | - | - | - | - |
| 20029011 | ----重量不超过5千克的 | 5 | 80 | - | - |
| 20029019 | ----重量超过5千克的 | 5 | 80 | - | - |
| 20029090 | ---其他 | 5 | 70 | - | - |
| 2003 | 蘑菇及块菌,用醋或醋酸以外的其他方法制作或保藏的: | - | - | - | - |
| 20031 | -伞菌属蘑菇: | - | - | - | - |
| 2003101 | ---罐头: | - | - | - | - |
SOURCE & DISCLAIMER
数据来源与使用说明
数据来源:中华人民共和国海关总署公开页面。本页对公开信息进行结构化整理,便于检索与定位。网上税目、税率、注释及归类信息仅供参考,实际通关应以最新公告、海关解释及业务系统校验结果为准。