OFFICIAL CUSTOMS REFERENCE
进出口税则商品及品目注释查询
按税目或关键字查询进出口税则商品及品目注释。
- 数据来源
- 中华人民共和国海关总署
- 数据状态
- 正常
- 快照日期
- 2026-09-02
LOCAL OFFICIAL SNAPSHOT
1,347 条结果
进出口税则商品及品目注释查询数据
| 子目号列 | 子目条文 |
|---|---|
| 2816 | 氢氧化镁及过氧化镁;锶或钡的氧化物、氢氧化物及过氧化物: |
| 2817 | 氧化锌及过氧化锌 |
| 2818 | 人造刚玉,不论是否已有化学定义;氧化铝;氢氧化铝: |
| 2819 | 铬的氧化物及氢氧化物: |
| 2820 | 锰的氧化物: |
| 2821 | 铁的氧化物及氢氧化物;土色料,按重量计三氧化二铁含量在70%及以上: |
| 2822 | 钴的氧化物及氢氧化物;商品氧化钴 |
| 2823 | 钛的氧化物 |
| 2824 | 铅的氧化物;铅丹及铅橙: |
| 2825 | 肼(联氨)、胲(羟胺)及其无机盐;其他无机碱;其他金属氧化物、氢氧化物及过氧化物: |
| 2826 | 氟化物;氟硅酸盐、氟铝酸盐及其他氟络盐: |
| 2827 | 氯化物、氯氧化物及氢氧基氯化物;溴化物及溴氧化物;碘化物及碘氧化物: |
| 2828 | 次氯酸盐;商品次氯酸钙;亚氯酸盐;次溴酸盐: |
| 2829 | 氯酸盐及高氯酸盐;溴酸盐及过溴酸盐;碘酸盐及高碘酸盐: |
| 2830 | 硫化物;多硫化物,不论是否已有化学定义: |
| 2831 | 连二亚硫酸盐及次硫酸盐: |
| 2832 | 亚硫酸盐;硫代硫酸盐: |
| 2833 | 硫酸盐;矾;过硫酸盐: |
| 2834 | 亚硝酸盐;硝酸盐: |
| 2835 | 次磷酸盐、亚磷酸盐及磷酸盐;多磷酸盐,不论是否已有化学定义: |
SOURCE & DISCLAIMER
数据来源与使用说明
数据来源:中华人民共和国海关总署公开页面。本页对公开信息进行结构化整理,便于检索与定位。网上税目、税率、注释及归类信息仅供参考,实际通关应以最新公告、海关解释及业务系统校验结果为准。