OFFICIAL CUSTOMS REFERENCE
进出口税则商品及品目注释查询
按税目或关键字查询进出口税则商品及品目注释。
- 数据来源
- 中华人民共和国海关总署
- 数据状态
- 正常
- 快照日期
- 2026-09-02
LOCAL OFFICIAL SNAPSHOT
1,347 条结果
进出口税则商品及品目注释查询数据
| 子目号列 | 子目条文 |
|---|---|
| 6901 | 硅质化石粉(例如,各种硅藻土)或类似硅土制的砖、块、瓦及其他陶瓷制品 |
| 6902 | 耐火砖、块、瓦及类似耐火陶瓷建材制品,但硅质化石粉及类似硅土制的除外(+): |
| 6903 | 其他耐火陶瓷制品(例如,甑、坩埚、马弗罩、喷管、栓塞、支架、烤钵、管子、护套、棒条及滑阀式水口),但硅质化石粉及类似硅土制的除外(+) |
| 6904 | 陶瓷制建筑用砖、铺地砖、支撑或填充用砖及类似品: |
| 6905 | 屋顶瓦、烟囱罩、通风帽、烟囱衬壁、建筑装饰物及其他建筑用陶瓷制品: |
| 6906 | 陶瓷套管、导管、槽管及管子附件 |
| 6907 | 未上釉的陶瓷贴面砖、铺面砖、包括炉面砖及墙面砖;未上釉的陶瓷镶嵌砖(马赛克)及类似品,不论是否有衬背;饰面陶瓷(+): |
| 6909 | 实验室、化学或其他专门技术用途的陶瓷器;农业用陶瓷槽、缸及类似容器;通常供运输及盛装货物用的陶瓷罐、坛及类似品(+): |
| 6910 | 陶瓷洗涤槽、脸盆、脸盆座、浴缸、坐浴盆、抽水马桶、水箱、小便池及类似的固定卫生设备: |
| 6911 | 瓷餐具、厨房器具及其他家用或盥洗用瓷器: |
| 6912 | 陶餐具、厨房器具及其他家用或盥洗用陶器 |
| 6913 | 塑像及其他装饰用陶瓷制品: |
| 6914 | 其他陶瓷制品: |
| 7001 | 碎玻璃及废玻璃,来源于阴极射线管或品目85.49的其他活化玻璃除外;玻璃块料 |
| 7002 | 未加工的玻璃球、棒及管(品目70.18的微型玻璃球除外): |
| 7003 | 铸制或轧制玻璃板、片或型材及异型材,不论是否有吸收、反射或非反射层,但未经其他加工: |
| 7004 | 拉制或吹制玻璃板、片,不论是否有吸收、反射或非反射层,但未经其他加工: |
| 7005 | 浮法玻璃板、片及表面研磨或抛光玻璃板、片,不论是否有吸收、反射或非反射层,但未经其他加工: |
| 7006 | 经弯曲、磨边、镂刻、钻孔、涂珐琅或其他加工的品目70.03、70.04或70.05的玻璃,但未用其他材料镶框或装配 |
| 7007 | 钢化或层压玻璃制的安全玻璃: |
SOURCE & DISCLAIMER
数据来源与使用说明
数据来源:中华人民共和国海关总署公开页面。本页对公开信息进行结构化整理,便于检索与定位。网上税目、税率、注释及归类信息仅供参考,实际通关应以最新公告、海关解释及业务系统校验结果为准。