OFFICIAL CUSTOMS REFERENCE
进出口税则商品及品目注释查询
按税目或关键字查询进出口税则商品及品目注释。
- 数据来源
- 中华人民共和国海关总署
- 数据状态
- 正常
- 快照日期
- 2026-09-02
LOCAL OFFICIAL SNAPSHOT
1,347 条结果
进出口税则商品及品目注释查询数据
| 子目号列 | 子目条文 |
|---|---|
| CH56 | 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 |
| CH57 | 地毯及纺织材料的其他铺地制品 |
| CH58 | 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品 |
| CH59 | 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 |
| CH6 | 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 |
| CH60 | 针织物及钩编织物 |
| CH61 | 针织或钩编的服装及衣着附件 |
| CH62 | 非针织或非钩编的服装及衣着附件 |
| CH63 | 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 |
| CH64 | 鞋靴、护腿和类似品及其零件 |
| CH65 | 帽类及其零件 |
| CH66 | 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 |
| CH67 | 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 |
| CH68 | 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 |
| CH69 | 陶瓷产品 |
| CH7 | 食用蔬菜、根及块茎 |
| CH70 | 玻璃及其制品 |
| CH71 | 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 |
| CH72 | 钢铁 |
| CH73 | 钢铁制品 |
SOURCE & DISCLAIMER
数据来源与使用说明
数据来源:中华人民共和国海关总署公开页面。本页对公开信息进行结构化整理,便于检索与定位。网上税目、税率、注释及归类信息仅供参考,实际通关应以最新公告、海关解释及业务系统校验结果为准。