ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БЛУМІ 65031 ОДЕСЬКА ОБЛ М ОДЕСА ВУЛ КИЇВСЬКЕ ШОСЕ БУД 2
采购商海关数据多维度分析
基于海关贸易数据聚合的企业画像
近5年交易趋势、贸易伙伴国家分布与近期交易记录
近5年交易趋势
近3年贸易伙伴国家分析
近一年交易记录
| 日期 | HS编码 | 商品描述 | 金额 | 贸易伙伴 | 国家 | 港口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 4818909000 | PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES, OF A KIND USED FOR HOUSEHOLD OR SANITARY PURPOSES, IN ROLLS OF A WIDTH <= 36 CM, OR CUT TO SIZE OR SHAPE;ARTICLES OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES FOR HOUSEHOLD, SAN | 3417.75 | LILA KAGIT SAN VE TIC A S BUSINESS ISTANBUL MERDIVENKOY MAHALLESI NUR SOKAK A BLOK NO 1A 1705 3 | Turkey (TR) | - |
| 2026-07-29 | 4803003100 | CREPED PAPER FOR HOUSEHOLD OR SANITARY PURPOSES AND WEBS OF CELLULOSE FIBRES TISSUES, IN ROLLS OF A WIDTH > 36 CM OR IN SQUARE OR RECTANGULAR SHEETS WITH ONE SIDE > 36 CM AND THE OTHER SIDE > 15 CM IN THE UNFOLDED STATE, WEIGHING <= 25 G/MВ? PER PLY | 21016.11 | LILA KAGIT SAN VE TIC A S BUSINESS ISTANBUL MERDIVENKOY MAHALLESI NUR SOKAK A BLOK NO 1A 1705 3 | Turkey (TR) | - |
| 2026-07-29 | 4818909000 | PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES, OF A KIND USED FOR HOUSEHOLD OR SANITARY PURPOSES, IN ROLLS OF A WIDTH <= 36 CM, OR CUT TO SIZE OR SHAPE;ARTICLES OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES FOR HOUSEHOLD, SAN | 3725.98 | LILA KAGIT SAN VE TIC A S BUSINESS ISTANBUL MERDIVENKOY MAHALLESI NUR SOKAK A BLOK NO 1A 1705 3 | Turkey (TR) | ОДЕСЬКА МИТНИЦЯ |
| 2026-07-29 | 4803003100 | CREPED PAPER FOR HOUSEHOLD OR SANITARY PURPOSES AND WEBS OF CELLULOSE FIBRES TISSUES, IN ROLLS OF A WIDTH > 36 CM OR IN SQUARE OR RECTANGULAR SHEETS WITH ONE SIDE > 36 CM AND THE OTHER SIDE > 15 CM IN THE UNFOLDED STATE, WEIGHING <= 25 G/MВ? PER PLY | 22911.42 | LILA KAGIT SAN VE TIC A S BUSINESS ISTANBUL MERDIVENKOY MAHALLESI NUR SOKAK A BLOK NO 1A 1705 3 | Turkey (TR) | ОДЕСЬКА МИТНИЦЯ |
| 2026-07-28 | 5603129000 | NONWOVENS, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR LAMINATED, N.E.S.OF MAN-MADE FILAMENTS, WEIGHING > 25 G/MВ? BUT <= 70 G/MВ?{EXCL.COATED OR COVERED) | 29130.17 | AKINAL SENTETIK TEKSTIL SAN VE TIC A S 2 ORGANIZE SANAYI BOLGESI 83226 CAD NO 11 GAZIANTEP TURKIYE | Turkey (TR) | ОДЕСЬКА МИТНИЦЯ |
| 2026-07-28 | 3920102500 | PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF NON-CELLULAR POLYETHYLENE, PRINTED, NOT REINFORCED, LAMINATED, SUPPORTED OR SIMILARLY COMBINED WITH OTHER MATERIALS, UNWORKED OR NOT FURTHER WORKED THAN SURFACE-WORKED OR ONLY CUT TO SQUARE OR RECTANGULAR SHAPES, O | 85256.82 | POLYKIM PLASTIK HAMMADDE ENERJI SAN VE TIC A S SERIFALI MAH HENDEM CAD NO 38 NO IC KAPI NO 13 34776 UMRANIYE ISTA | Turkey (TR) | - |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БЛУМІ 65031 ОДЕСЬКА ОБЛ М ОДЕСА ВУЛ КИЇВСЬКЕ ШОСЕ БУД 2 进出口贸易分析
报告概述:ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БЛУМІ 65031 ОДЕСЬКА ОБЛ М ОДЕСА ВУЛ КИЇВСЬКЕ ШОСЕ БУД 2是Ukraine (UA)采购商,主要从事PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES, OF A KIND USED FOR HOUSEHOLD OR SANITARY PURPOSES, IN ROLLS OF A WIDTH <= 36 CM, OR CUT TO SIZE OR SHAPE;ARTICLES OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES FOR HOUSEHOLD, SAN、CREPED PAPER FOR HOUSEHOLD OR SANITARY PURPOSES AND WEBS OF CELLULOSE FIBRES TISSUES, IN ROLLS OF A WIDTH > 36 CM OR IN SQUARE OR RECTANGULAR SHEETS WITH ONE SIDE > 36 CM AND THE OTHER SIDE > 15 CM IN THE UNFOLDED STATE, WEIGHING <= 25 G/MВ? PER PLY、NONWOVENS, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR LAMINATED, N.E.S.OF MAN-MADE FILAMENTS, WEIGHING > 25 G/MВ? BUT <= 70 G/MВ?{EXCL.COATED OR COVERED)等产品的进出口业务。 近一年,该公司已完成10笔国际贸易,主要贸易区域覆盖Turkey (TR)、China (CN)、Italy (IT)等地。 常经由港口ОДЕСЬКА МИТНИЦЯ等地,主要贸易伙伴为LILA KAGIT SAN VE TIC A S BUSINESS ISTANBUL MERDIVENKOY MAHALLESI NUR SOKAK A BLOK NO 1A 1705 3。 这些贸易数据来自于各国海关及公开渠道,经过标准化与结构化处理,可反映企业进出口趋势与主要市场布局,适用于市场趋势分析、竞争对手研究、港口运输规划、供应链优化及国际客户开发,为跨境贸易决策提供可靠支持。
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БЛУМІ 65031 ОДЕСЬКА ОБЛ М ОДЕСА ВУЛ КИЇВСЬКЕ ШОСЕ БУД 2报告所展示的贸易数据基于各国海关及相关公开渠道的合法记录,并经过格式化与整理以便用户查询与分析。 我们对数据的来源与处理过程保持合规性,确保信息的客观性,但由于国际贸易活动的动态变化,部分数据可能存在延迟或变更。