近5年交易趋势
近3年贸易伙伴国家分析
近一年交易记录
| 日期 | HS编码 | 商品描述 | 金额 | 贸易伙伴 | 国家 | 港口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1511909900 | PALM OIL AND ITS FRACTIONS, WHETHER OR NOT REFINED, BUT WITHOUT CHEMICAL MODIFICATION;- OTHER;- OTHER;- OTHER | 58276.18 | PT PACIFIC MEDAN INDUSTRI KAWASAN KIM II MABAR JL PULAU NIAS SELATAN SAENTIS PERCUT SEI TUA | Malaysia (MY) | - |
| 2026-08-31 | 1517909999 | MARGARINE;EDIBLE MIXTURES OR PRODUCTS OF ANIMAL OR VEGETABLE FATS OR OILS OR FRACTIONS OF DIFFERENT FATS OR OILS OF THIS CHAPTER, OTHER THAN EDIBLE FATS OR OILS OR THEIR FRACTIONS OF HEADING 1516;- OTHER;- OTHER;- OTHERS;- OTHERS | 27645.2 | PT PACIFIC MEDAN INDUSTRI KAWASAN KIM II MABARJL PULAU NIAS SELATAN SAENTIS PERCUT SEI TUAN K | Indonesia (ID) | - |
| 2026-08-30 | 1511901900 | PALM OIL AND ITS FRACTIONS, WHETHER OR NOT REFINED, BUT WITHOUT CHEMICAL MODIFICATION;- OTHER;- SOLID FRACTIONS;- OTHER | 28113.2 | PACIFIC INTER LINK SDN BHD LEVEL 54 55 VISTA TOWER THE INTERMARK 348 JALAN TUN RAZAK 50400 | Malaysia (MY) | - |
| 2026-08-30 | 1511909900 | PALM OIL AND ITS FRACTIONS, WHETHER OR NOT REFINED, BUT WITHOUT CHEMICAL MODIFICATION;- OTHER;- OTHER;- OTHER | 8733.56 | TRANS GLOBAL TRADELINKS (M) SDN BHD W3A02 WEST WING METROPOLITAN SQUARE BANDAR DAMANSARA PERDANA NO 2 J | Turkey (TR) | - |
| 2026-08-30 | 1511909900 | PALM OIL AND ITS FRACTIONS, WHETHER OR NOT REFINED, BUT WITHOUT CHEMICAL MODIFICATION;- OTHER;- OTHER;- OTHER | 45661.44 | TRANS GLOBAL TRADELINKS (M) SDN BHD W3A02 WEST WING METROPOLITAN SQUARE BANDAR DAMANSARA PERDANA NO 2 J | Turkey (TR) | - |
| 2026-08-28 | 1511909900 | PALM OIL AND ITS FRACTIONS, WHETHER OR NOT REFINED, BUT WITHOUT CHEMICAL MODIFICATION;- OTHER;- OTHER;- OTHER | 27273.4 | TRANS GLOBAL TRADELINKS (M) SDN BHD W3A02 WEST WING METROPOLITAN SQUARE BANDAR DAMANSARA PERDANA NO 2 J | Turkey (TR) | - |
ТОВ КАПРО ОЙЛ 25031 М КРОПИВНИЦЬКИЙ ПР Т ПРОМИСЛОВИЙ БУД 14 进出口贸易分析
报告概述:ТОВ КАПРО ОЙЛ 25031 М КРОПИВНИЦЬКИЙ ПР Т ПРОМИСЛОВИЙ БУД 14是Ukraine (UA)采购商,主要从事PALM OIL AND ITS FRACTIONS, WHETHER OR NOT REFINED, BUT WITHOUT CHEMICAL MODIFICATION;- OTHER;- OTHER;- OTHER、MARGARINE;EDIBLE MIXTURES OR PRODUCTS OF ANIMAL OR VEGETABLE FATS OR OILS OR FRACTIONS OF DIFFERENT FATS OR OILS OF THIS CHAPTER, OTHER THAN EDIBLE FATS OR OILS OR THEIR FRACTIONS OF HEADING 1516;- OTHER;- OTHER;- OTHERS;- OTHERS、PALM OIL AND ITS FRACTIONS, WHETHER OR NOT REFINED, BUT WITHOUT CHEMICAL MODIFICATION;- OTHER;- SOLID FRACTIONS;- OTHER等产品的进出口业务。 近一年,该公司已完成10笔国际贸易,主要贸易区域覆盖Turkey (TR)、Malaysia (MY)、Indonesia (ID)等地。,主要贸易伙伴为TRANS GLOBAL TRADELINKS (M) SDN BHD W3A02 WEST WING METROPOLITAN SQUARE BANDAR DAMANSARA PERDANA NO 2 J。 这些贸易数据来自于各国海关及公开渠道,经过标准化与结构化处理,可反映企业进出口趋势与主要市场布局,适用于市场趋势分析、竞争对手研究、港口运输规划、供应链优化及国际客户开发,为跨境贸易决策提供可靠支持。
ТОВ КАПРО ОЙЛ 25031 М КРОПИВНИЦЬКИЙ ПР Т ПРОМИСЛОВИЙ БУД 14报告所展示的贸易数据基于各国海关及相关公开渠道的合法记录,并经过格式化与整理以便用户查询与分析。 我们对数据的来源与处理过程保持合规性,确保信息的客观性,但由于国际贸易活动的动态变化,部分数据可能存在延迟或变更。