ТОВ НВП ТРАНС ЛОК 03115 М КИЇВ ВУЛ МИХАЙЛА КOТЕЛЬНИКOВА БУД 45 В
采购商海关数据多维度分析
基于海关贸易数据聚合的企业画像
近5年交易趋势、贸易伙伴国家分布与近期交易记录
近5年交易趋势
近3年贸易伙伴国家分析
近一年交易记录
| 日期 | HS编码 | 商品描述 | 金额 | 贸易伙伴 | 国家 | 港口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 4412331000 | GLUED PLYWOOD, VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD;- OTHER GLUED PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD{OTHER THAN BAMBOO), EACH SHEET NOT EXCEEDING 6 MM;- OTHER HAVING AT LEAST ONE OF OUTER LAYER FROM HARDWOOD SPECIES OF ALDER{ALNUS SPP.), ASH{FRAXINUS SPP.), BEECH{FAGUS SPP.), BIRCH{BETULA SPP.), CHERRY{PRUNUS SPP.), CHESTNUT{CASTANEA SPP.), ELM{ULMUS SPP.), EUCALYPTUS{EUCALYPTUS SPP.), HICKORY OR CARYA{CARYA SPP.), HORSE CHESTNUT{AESCULUS SPP.), LINDEN{TILIA SPP.), MAPLE{ACER SPP.), OAK{QUERCUS SPP.), PLANA OR PLATANUS SPP.POPLARS AND ASPES{POPULUS SPP.), ROBINIA, FOR EXAMPLE, WHITE ACACIA{ROBINIA SPP.), LIRIODENDRON SPP.MAGNOLIA FAMILY, OR WALNUT{JUGLANS SPP.);- WHICH HAS AT LEAST ONE OUTER LAYER OF BIRCH{BETULA SPP.) | 19271.14 | ТОО ТОРГОВЫЙ ДОМ ARTPLAY КАРАГАНДИНСКАЯ OБЛ Г АСТАНА Р Н САРЫАРКА УЛ КЕНЕСАРЫ Д 8 И П 108 | Kazakhstan (KZ) | - |
| 2026-06-27 | 4412331000 | GLUED PLYWOOD, VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD;- OTHER GLUED PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD{OTHER THAN BAMBOO), EACH SHEET NOT EXCEEDING 6 MM;- OTHER HAVING AT LEAST ONE OF OUTER LAYER FROM HARDWOOD SPECIES OF ALDER{ALNUS SPP.), ASH{FRAXINUS SPP.), BEECH{FAGUS SPP.), BIRCH{BETULA SPP.), CHERRY{PRUNUS SPP.), CHESTNUT{CASTANEA SPP.), ELM{ULMUS SPP.), EUCALYPTUS{EUCALYPTUS SPP.), HICKORY OR CARYA{CARYA SPP.), HORSE CHESTNUT{AESCULUS SPP.), LINDEN{TILIA SPP.), MAPLE{ACER SPP.), OAK{QUERCUS SPP.), PLANA OR PLATANUS SPP.POPLARS AND ASPES{POPULUS SPP.), ROBINIA, FOR EXAMPLE, WHITE ACACIA{ROBINIA SPP.), LIRIODENDRON SPP.MAGNOLIA FAMILY, OR WALNUT{JUGLANS SPP.);- WHICH HAS AT LEAST ONE OUTER LAYER OF BIRCH{BETULA SPP.) | 20750.48 | ТОО ТОРГОВЫЙ ДОМ ARTPLAY КАРАГАНДИНСКАЯ OБЛ Г АСТАНА Р Н САРЫАРКА УЛ КЕНЕСАРЫ Д 8 И П 108 | Kazakhstan (KZ) | - |
| 2026-06-27 | 4412331000 | GLUED PLYWOOD, VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD;- OTHER GLUED PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD{OTHER THAN BAMBOO), EACH SHEET NOT EXCEEDING 6 MM;- OTHER HAVING AT LEAST ONE OF OUTER LAYER FROM HARDWOOD SPECIES OF ALDER{ALNUS SPP.), ASH{FRAXINUS SPP.), BEECH{FAGUS SPP.), BIRCH{BETULA SPP.), CHERRY{PRUNUS SPP.), CHESTNUT{CASTANEA SPP.), ELM{ULMUS SPP.), EUCALYPTUS{EUCALYPTUS SPP.), HICKORY OR CARYA{CARYA SPP.), HORSE CHESTNUT{AESCULUS SPP.), LINDEN{TILIA SPP.), MAPLE{ACER SPP.), OAK{QUERCUS SPP.), PLANA OR PLATANUS SPP.POPLARS AND ASPES{POPULUS SPP.), ROBINIA, FOR EXAMPLE, WHITE ACACIA{ROBINIA SPP.), LIRIODENDRON SPP.MAGNOLIA FAMILY, OR WALNUT{JUGLANS SPP.);- WHICH HAS AT LEAST ONE OUTER LAYER OF BIRCH{BETULA SPP.) | 28880.83 | ТОО ТОРГОВЫЙ ДОМ ARTPLAY КАРАГАНДИНСКАЯ OБЛ Г АСТАНА Р Н САРЫАРКА УЛ КЕНЕСАРЫ Д 8 И П 108 | Kazakhstan (KZ) | - |
| 2026-06-05 | 4412319000 | PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD <= 6 MM THICK, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF A TROPICAL WOOD SPECIFIED IN SUBHEADING NOTE 1 TO THIS CHAPTER{EXCL.OKOUMГ?, DARK RED MERANTI, LIGHT RED MERANTI, WHITE LAUAN, SIPO, LIMBA, OBECHE, ACAJOU D@AFRIQU | 20754.72 | C HOLDING WOOD COMPANY LTD TAN LAP QUARTER SAO VANG COMMUNE THANH HOA PROVINCE VIETNAM | Vietnam (VN) | - |
| 2026-05-31 | 4412331000 | GLUED PLYWOOD, VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD;- OTHER GLUED PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD{OTHER THAN BAMBOO), EACH SHEET NOT EXCEEDING 6 MM;- OTHER HAVING AT LEAST ONE OF OUTER LAYER FROM HARDWOOD SPECIES OF ALDER{ALNUS SPP.), ASH{FRAXINUS SPP.), BEECH{FAGUS SPP.), BIRCH{BETULA SPP.), CHERRY{PRUNUS SPP.), CHESTNUT{CASTANEA SPP.), ELM{ULMUS SPP.), EUCALYPTUS{EUCALYPTUS SPP.), HICKORY OR CARYA{CARYA SPP.), HORSE CHESTNUT{AESCULUS SPP.), LINDEN{TILIA SPP.), MAPLE{ACER SPP.), OAK{QUERCUS SPP.), PLANA OR PLATANUS SPP.POPLARS AND ASPES{POPULUS SPP.), ROBINIA, FOR EXAMPLE, WHITE ACACIA{ROBINIA SPP.), LIRIODENDRON SPP.MAGNOLIA FAMILY, OR WALNUT{JUGLANS SPP.);- WHICH HAS AT LEAST ONE OUTER LAYER OF BIRCH{BETULA SPP.) | 27655.24 | ТОО ТОРГОВЫЙ ДОМ ARTPLAY КАРАГАНДИНСКАЯ OБЛ Г АСТАНА Р Н САРЫАРКА УЛ КЕНЕСАРЫ Д 8 И П 108 | Kazakhstan (KZ) | - |
| 2026-04-24 | 4412331000 | GLUED PLYWOOD, VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD;- OTHER GLUED PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD{OTHER THAN BAMBOO), EACH SHEET NOT EXCEEDING 6 MM;- OTHER HAVING AT LEAST ONE OF OUTER LAYER FROM HARDWOOD SPECIES OF ALDER{ALNUS SPP.), ASH{FRAXINUS SPP.), BEECH{FAGUS SPP.), BIRCH{BETULA SPP.), CHERRY{PRUNUS SPP.), CHESTNUT{CASTANEA SPP.), ELM{ULMUS SPP.), EUCALYPTUS{EUCALYPTUS SPP.), HICKORY OR CARYA{CARYA SPP.), HORSE CHESTNUT{AESCULUS SPP.), LINDEN{TILIA SPP.), MAPLE{ACER SPP.), OAK{QUERCUS SPP.), PLANA OR PLATANUS SPP.POPLARS AND ASPES{POPULUS SPP.), ROBINIA, FOR EXAMPLE, WHITE ACACIA{ROBINIA SPP.), LIRIODENDRON SPP.MAGNOLIA FAMILY, OR WALNUT{JUGLANS SPP.);- WHICH HAS AT LEAST ONE OUTER LAYER OF BIRCH{BETULA SPP.) | 24777.96 | ТОО ТОРГОВЫЙ ДОМ ARTPLAY КАРАГАНДИНСКАЯ OБЛ Г АСТАНА Р Н САРЫАРКА УЛ КЕНЕСАРЫ Д 8 И П 108 | Kazakhstan (KZ) | - |
ТОВ НВП ТРАНС ЛОК 03115 М КИЇВ ВУЛ МИХАЙЛА КOТЕЛЬНИКOВА БУД 45 В 进出口贸易分析
报告概述:ТОВ НВП ТРАНС ЛОК 03115 М КИЇВ ВУЛ МИХАЙЛА КOТЕЛЬНИКOВА БУД 45 В是Ukraine (UA)采购商,主要从事GLUED PLYWOOD, VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD;- OTHER GLUED PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD{OTHER THAN BAMBOO), EACH SHEET NOT EXCEEDING 6 MM;- OTHER HAVING AT LEAST ONE OF OUTER LAYER FROM HARDWOOD SPECIES OF ALDER{ALNUS SPP.), ASH{FRAXINUS SPP.), BEECH{FAGUS SPP.), BIRCH{BETULA SPP.), CHERRY{PRUNUS SPP.), CHESTNUT{CASTANEA SPP.), ELM{ULMUS SPP.), EUCALYPTUS{EUCALYPTUS SPP.), HICKORY OR CARYA{CARYA SPP.), HORSE CHESTNUT{AESCULUS SPP.), LINDEN{TILIA SPP.), MAPLE{ACER SPP.), OAK{QUERCUS SPP.), PLANA OR PLATANUS SPP.POPLARS AND ASPES{POPULUS SPP.), ROBINIA, FOR EXAMPLE, WHITE ACACIA{ROBINIA SPP.), LIRIODENDRON SPP.MAGNOLIA FAMILY, OR WALNUT{JUGLANS SPP.);- WHICH HAS AT LEAST ONE OUTER LAYER OF BIRCH{BETULA SPP.)、GLUED PLYWOOD, VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD: - OTHER GLUED PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD (OTHER THAN BAMBOO), EACH SHEET NOT EXCEEDING 6 MM: - OTHER HAVING AT LEAST ONE OF OUTER LAYER FROM HARDWOOD SPECIES OF ALDER (ALNUS SPP.), ASH (FRAXINUS SPP.), BEECH (FAGUS SPP.), BIRCH (BETULA SPP.), CHERRY (PRUNUS SPP.), CHESTNUT (CASTANEA SPP.), ELM (ULMUS SPP. .), EUCALYPTUS (EUCALYPTUS SPP.), HICKORY OR CARYA (CARYA SPP.), HORSE CHESTNUT (AESCULUS SPP.), LINDEN (TILIA SPP.), MAPLE (ACER SPP.), OAK (QUERCUS SPP.), PLANA OR PLATANUS SPP., POPLARS AND ASPES (POPULUS SPP.), ROBINIA, FOR EXAMPLE, WHITE ACACIA (ROBINIA SPP.), LIRIODENDRON SPP., MAGNOLIA FAMILY, OR WALNUT (JUGLANS SPP.): - WHICH HAS AT LEAST ONE OUTER LAYER OF BIRCH (BETULA SPP.)、PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD <= 6 MM THICK, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF A TROPICAL WOOD SPECIFIED IN SUBHEADING NOTE 1 TO THIS CHAPTER{EXCL.OKOUMГ?, DARK RED MERANTI, LIGHT RED MERANTI, WHITE LAUAN, SIPO, LIMBA, OBECHE, ACAJOU D@AFRIQU等产品的进出口业务。 近一年,该公司已完成10笔国际贸易,主要贸易区域覆盖Kazakhstan (KZ)、China (CN)、Poland (PL)等地。 常经由港口КИЇВСЬКА МИТНИЦЯ等地,主要贸易伙伴为ТОО ТОРГОВЫЙ ДОМ ARTPLAY КАРАГАНДИНСКАЯ OБЛ Г АСТАНА Р Н САРЫАРКА УЛ КЕНЕСАРЫ Д 8 И П 108。 这些贸易数据来自于各国海关及公开渠道,经过标准化与结构化处理,可反映企业进出口趋势与主要市场布局,适用于市场趋势分析、竞争对手研究、港口运输规划、供应链优化及国际客户开发,为跨境贸易决策提供可靠支持。
ТОВ НВП ТРАНС ЛОК 03115 М КИЇВ ВУЛ МИХАЙЛА КOТЕЛЬНИКOВА БУД 45 В报告所展示的贸易数据基于各国海关及相关公开渠道的合法记录,并经过格式化与整理以便用户查询与分析。 我们对数据的来源与处理过程保持合规性,确保信息的客观性,但由于国际贸易活动的动态变化,部分数据可能存在延迟或变更。