近5年交易趋势
近3年贸易伙伴国家分析
近一年交易记录
| 日期 | HS编码 | 商品描述 | 金额 | 贸易伙伴 | 国家 | 港口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | 950300 | 950300 TRICYCLES SCOOTERS PEDAL CARS AND SIMILAR WHEELED TOYS; DOLLS CARRIAGES; DOLLS; OTHER TOYS; ETC | 257082 | UPSTAR INDUSTRIAL CO LTD | China (CN) | LOS ANGELES,CA |
| 2026-07-30 | 950300 | 950300 TRICYCLES SCOOTERS PEDAL CARS AND SIMILAR WHEELED TOYS; DOLLS CARRIAGES; DOLLS; OTHER TOYS; ETC | 52184 | UPSTAR INDUSTRIAL CO LTD | China (CN) | LONG BEACH,CA |
| 2026-07-22 | 940320 | 940320 METAL FURNITURE OTHERS | 50046 | UPSTAR INDUSTRIAL CO LTD | China (CN) | LOS ANGELES,CA |
| 2026-07-21 | 391810 950691 | 391810 FLOOR COVERINGS AND WALL OR CEILING COVERINGS OF VINYL CHLORIDE POLYMERS 950691 ARTICLES AND EQUIPMENT FOR GENERAL PHYSICAL EXERCISE GYMNASTICS OR ATHLETICS; OTHERS; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF | 308031 | UPSTAR INDUSTRIAL CO LTD | China (CN) | LONG BEACH,CA |
| 2026-07-21 | 370790 | 660110 UMBRELLAS GARDEN OR SIMILAR | 183454 | UPSTAR INDUSTRIAL CO LTD | China (CN) | LONG BEACH,CA |
| 2026-07-15 | 950691 | 950691 ARTICLES AND EQUIPMENT FOR GENERAL PHYSICAL EXERCISE GYMNASTICS OR ATHLETICS; OTHERS; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF | 59770 | UPSTAR INDUSTRIAL CO LTD | China (CN) | LONG BEACH,CA |
Awesome Industries 进出口贸易分析
报告概述:Awesome Industries是United States (US)采购商,主要从事950300 TRICYCLES SCOOTERS PEDAL CARS AND SIMILAR WHEELED TOYS; DOLLS CARRIAGES; DOLLS; OTHER TOYS; ETC、940320 METAL FURNITURE OTHERS、391810 FLOOR COVERINGS AND WALL OR CEILING COVERINGS OF VINYL CHLORIDE POLYMERS 950691 ARTICLES AND EQUIPMENT FOR GENERAL PHYSICAL EXERCISE GYMNASTICS OR ATHLETICS; OTHERS; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF等产品的进出口业务。 近一年,该公司已完成10笔国际贸易,主要贸易区域覆盖China (CN)、Hong Kong (HK)、Hong Kong, China等地。 常经由港口LONG BEACH,CA、LOS ANGELES,CA、Port of Long Beach, Long Beach, California等地,主要贸易伙伴为UPSTAR INDUSTRIAL CO LTD。 这些贸易数据来自于各国海关及公开渠道,经过标准化与结构化处理,可反映企业进出口趋势与主要市场布局,适用于市场趋势分析、竞争对手研究、港口运输规划、供应链优化及国际客户开发,为跨境贸易决策提供可靠支持。
Awesome Industries报告所展示的贸易数据基于各国海关及相关公开渠道的合法记录,并经过格式化与整理以便用户查询与分析。 我们对数据的来源与处理过程保持合规性,确保信息的客观性,但由于国际贸易活动的动态变化,部分数据可能存在延迟或变更。