近5年交易趋势
近3年贸易伙伴国家分析
近一年交易记录
| 日期 | HS编码 | 商品描述 | 金额 | 贸易伙伴 | 国家 | 港口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 842123 842131 | 842123 OIL OR FUEL FILTERS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES 842131 INTAKE AIR FILTERS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES | 119439 | ELOFIC INDUSTRIES LTD | India (IN) | SAVANNAH,GA |
| 2026-07-15 | 846729 | 442199 OTHER ARTICLES OF WOOD OTHERS 846729 TOOLS FOR WORKING IN THE HAND WITH SELF CONTAINED ELECTRIC MOTORS OTHERS | 2560 | PHINIA DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS S | China (CN) | LONG BEACH,CA |
| 2026-07-15 | 850760 | 850760 LITHIUM ION BATTERIES | 3142086 | EVE ENERGY MALAYSIA SDN BHD | Malaysia (MY) | SAVANNAH,GA |
| 2026-07-15 | 840790 | 840790 SPARK IGNITION RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES OTHERS | 82037 | CENTURY DISTRIBUTION SYSTEMS (SHENZ | China (CN) | SEATTLE,WA |
| 2026-07-13 | 391732 731816 732599 741820 761699 820559 848190 850440 851762 870899 871200 871499 880529 | 761699 ARTICLES OF ALUMINUM N.E.S.O.I. | 7112 | ARIES INTERNATIONAL COMPANY | Taiwan,China (TW) | LOS ANGELES,CA |
| 2026-07-13 | 320418 650691 790700 820420 841239 842290 843390 853110 871491 871499 902620 940599 | 843390 PARTS FOR HARVESTING OR THRESHING MACHINERY MOWERS BALERS AND MACHINES FOR CLEANING SORTING OR GRADING EGGS FRUIT OR OTHER AGRICULTURAL PRODUCE | 1761 | BRAL TAIWAN CORPORATION | Taiwan,China (TW) | LOS ANGELES,CA |
BRIGGS STRATTON LLC 进出口贸易分析
报告概述:BRIGGS STRATTON LLC是United States (US)采购商,主要从事842123 OIL OR FUEL FILTERS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES 842131 INTAKE AIR FILTERS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES、442199 OTHER ARTICLES OF WOOD OTHERS 846729 TOOLS FOR WORKING IN THE HAND WITH SELF CONTAINED ELECTRIC MOTORS OTHERS、850760 LITHIUM ION BATTERIES等产品的进出口业务。 近一年,该公司已完成10笔国际贸易,主要贸易区域覆盖China (CN)、India (IN)、Japan (JP)等地。 常经由港口LOS ANGELES,CA、SAVANNAH,GA、LONG BEACH,CA等地,主要贸易伙伴为CENTURY DISTRIBUTION SYSTEMS (SHENZ。 这些贸易数据来自于各国海关及公开渠道,经过标准化与结构化处理,可反映企业进出口趋势与主要市场布局,适用于市场趋势分析、竞争对手研究、港口运输规划、供应链优化及国际客户开发,为跨境贸易决策提供可靠支持。
BRIGGS STRATTON LLC报告所展示的贸易数据基于各国海关及相关公开渠道的合法记录,并经过格式化与整理以便用户查询与分析。 我们对数据的来源与处理过程保持合规性,确保信息的客观性,但由于国际贸易活动的动态变化,部分数据可能存在延迟或变更。