近5年交易趋势
近3年贸易伙伴国家分析
近一年交易记录
| 日期 | HS编码 | 商品描述 | 金额 | 贸易伙伴 | 国家 | 港口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 220421 | 220421 WINE OF FRESH GRAPES (OTHER THAN SPARKLING WINE) AND GRAPE MUST WITH FERMENTATION PREVENTED ETC. BY ADDING ALCOHOL CONTAINERS OF NOT OVER 2 LITERS | 84262 | SOGRAPE VINHOS SA | Portugal (PT) | OAKLAND,CA |
| 2026-07-06 | 220410 | 220410 SPARKLING WINE OF FRESH GRAPES | 69056 | WEINGUT MARKUS HUBER GMBH & CO KG | Austria (AT) | NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NEW JERSEY |
| 2026-06-30 | 220421 | - | 46304 | Spy Valley Wines | New Zealand (NZ) | Philadelphia Regional Port Authority, Philadelphia, Pennsylvania |
| 2026-06-30 | 220421 | - | 7700 | Spy Valley Wines | New Zealand (NZ) | Philadelphia Regional Port Authority, Philadelphia, Pennsylvania |
| 2026-06-24 | 220421 | 220421 WINE OF FRESH GRAPES (OTHER THAN SPARKLING WINE) AND GRAPE MUST WITH FERMENTATION PREVENTED ETC. BY ADDING ALCOHOL CONTAINERS OF NOT OVER 2 LITERS | 62417 | SOGRAPE VINHOS SA | Portugal (PT) | NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NEW JERSEY |
| 2026-06-24 | 220421 | 220421 WINE OF FRESH GRAPES (OTHER THAN SPARKLING WINE) AND GRAPE MUST WITH FERMENTATION PREVENTED ETC. BY ADDING ALCOHOL CONTAINERS OF NOT OVER 2 LITERS | 60668 | SOGRAPE VINHOS SA | Portugal (PT) | NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NEW JERSEY |
Broadbent Selections 进出口贸易分析
报告概述:Broadbent Selections是United States (US)采购商,主要从事220421 WINE OF FRESH GRAPES (OTHER THAN SPARKLING WINE) AND GRAPE MUST WITH FERMENTATION PREVENTED ETC. BY ADDING ALCOHOL CONTAINERS OF NOT OVER 2 LITERS、220410 SPARKLING WINE OF FRESH GRAPES等产品的进出口业务。 近一年,该公司已完成10笔国际贸易,主要贸易区域覆盖S. Africa (ZA)、Portugal (PT)、New Zealand (NZ)等地。 常经由港口NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NEW JERSEY、New York/Newark Area, Newark, New Jersey、Philadelphia Regional Port Authority, Philadelphia, Pennsylvania等地,主要贸易伙伴为SOGRAPE VINHOS SA。 这些贸易数据来自于各国海关及公开渠道,经过标准化与结构化处理,可反映企业进出口趋势与主要市场布局,适用于市场趋势分析、竞争对手研究、港口运输规划、供应链优化及国际客户开发,为跨境贸易决策提供可靠支持。
Broadbent Selections报告所展示的贸易数据基于各国海关及相关公开渠道的合法记录,并经过格式化与整理以便用户查询与分析。 我们对数据的来源与处理过程保持合规性,确保信息的客观性,但由于国际贸易活动的动态变化,部分数据可能存在延迟或变更。