近5年交易趋势
近3年贸易伙伴国家分析
近一年交易记录
| 日期 | HS编码 | 商品描述 | 金额 | 贸易伙伴 | 国家 | 港口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 292249 392350 392690 901831 901839 | 292249 AMINO ACIDS AND THEIR ESTERS NOT CONTAINING MORE THAN ONE OXYGEN FUNCTION AND SALTS THEREOF OTHERS 392350 STOPPERS LIDS CAPS AND OTHER CLOSURES OF PLASTICS 392690 ARTICLES OF PLASTICS OTHERS 901831 SYRINGES WITH OR WITHOUT NEEDLE | 38228 | GREINER BIO ONE GMBH | Austria (AT) | CHARLESTON,SC |
| 2026-08-07 | 392390 | 392390 ARTICLES FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF GOODS OTHERS OF PLASTICS | 31538 | GREINER PACKAGING GMBH | Austria (AT) | CHARLESTON,SC |
| 2026-08-05 | 392010 392350 392690 901839 961210 | 392010 PLATES SHEETS FILM FOIL AND STRIP OF PLASTICS NOT SELF ADHESIVE NON CELLULAR NOT REINFORCED OR LAMINATED ETC. OF POLYMERS OF ETHYLENE 392350 STOPPERS LIDS CAPS AND OTHER CLOSURES OF PLASTICS 392690 ARTICLES OF PLASTICS OTHERS 90 | 61891 | GREINER BIO ONE GMBH | Austria (AT) | CHARLESTON,SC |
| 2026-08-05 | 732690 | 732690 ARTICLES OF IRON OR STEEL NESOI | 86266 | GREINER PACKAGING GMBH | Austria (AT) | CHARLESTON,SC |
| 2026-08-05 | 320417 320619 320649 392010 392020 392350 392690 401699 901839 | 320417 PIGMENTS AND PREPARATIONS BASED THEREON 320619 PIGMENTS AND PREPARATIONS BASED ON TITANIUM DIOXIDE OTHERS 320649 COLORING MATTER OF A KIND USED FOR COLORING ANY MATERIAL OR USED IN THE MANUFACTURE OF COLORING PREPARATIONS (OTHER THAN PAINT | 345495 | GREINER BIO ONE GMBH | Austria (AT) | CHARLESTON,SC |
| 2026-08-04 | 901832 | 901832 TUBULAR METAL NEEDLES AND NEEDLES FOR SUTURES AND PARTS AND ACCESSORIES THEREOF | 116183 | NIPRO(THAILAND)CORPORATION LTD | Thailand (TH) | CHARLESTON,SC |
GREINER BIO ONE NORTH AMERICA INC 进出口贸易分析
报告概述:GREINER BIO ONE NORTH AMERICA INC是United States (US)采购商,主要从事392390 ARTICLES FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF GOODS OTHERS OF PLASTICS、292249 AMINO ACIDS AND THEIR ESTERS NOT CONTAINING MORE THAN ONE OXYGEN FUNCTION AND SALTS THEREOF OTHERS 392350 STOPPERS LIDS CAPS AND OTHER CLOSURES OF PLASTICS 392690 ARTICLES OF PLASTICS OTHERS 901831 SYRINGES WITH OR WITHOUT NEEDLE、392010 PLATES SHEETS FILM FOIL AND STRIP OF PLASTICS NOT SELF ADHESIVE NON CELLULAR NOT REINFORCED OR LAMINATED ETC. OF POLYMERS OF ETHYLENE 392350 STOPPERS LIDS CAPS AND OTHER CLOSURES OF PLASTICS 392690 ARTICLES OF PLASTICS OTHERS 90等产品的进出口业务。 近一年,该公司已完成10笔国际贸易,主要贸易区域覆盖Austria (AT)、Germany (DE)、Thailand (TH)等地。 常经由港口CHARLESTON,SC等地,主要贸易伙伴为GREINER BIO ONE GMBH。 这些贸易数据来自于各国海关及公开渠道,经过标准化与结构化处理,可反映企业进出口趋势与主要市场布局,适用于市场趋势分析、竞争对手研究、港口运输规划、供应链优化及国际客户开发,为跨境贸易决策提供可靠支持。
GREINER BIO ONE NORTH AMERICA INC报告所展示的贸易数据基于各国海关及相关公开渠道的合法记录,并经过格式化与整理以便用户查询与分析。 我们对数据的来源与处理过程保持合规性,确保信息的客观性,但由于国际贸易活动的动态变化,部分数据可能存在延迟或变更。