近5年交易趋势
近3年贸易伙伴国家分析
近一年交易记录
| 日期 | HS编码 | 商品描述 | 金额 | 贸易伙伴 | 国家 | 港口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 100630 | 100630 RICE SEMI MILLED OR WHOLLY MILLED WHETHER OR NOT POLISHED OR GLAZED | 31796 | JAIRAJ ADI GLOBAL FOOD PRODUCTS LLP | India (IN) | NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NEW JERSEY |
| 2026-06-15 | 091099 151590 190230 190410 190590 210690 220210 | 091099 SPICES OTHERS 151590 FIXED VEGETABLE FATS AND OILS AND THEIR FRACTIONS WHETHER OR NOT REFINED BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED OTHERS 190230 PASTA PREPARED OTHERS 190410 PREPARED FOODS OBTAINED BY THE SWELLING OR ROASTING OF CEREALS OR C | 43061 | OMSOM SUPER INDUSTRIES PRIVATE LIMI | India (IN) | NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NEW JERSEY |
| 2026-06-15 | 091099 151590 190230 190410 19059090 21069099 220210 | - | 91005 | Omsom Super Industries Pvt Ltd | India (IN) | New York/Newark Area, Newark, New Jersey |
| 2026-06-15 | 100630 | - | 27004 | Jairaj Adi Global Food Products Llp | India (IN) | New York/Newark Area, Newark, New Jersey |
| 2026-06-12 | 071320 071390 080280 150890 190410 220210 482190 732393 940320 | 071320 CHICKPEAS (GARBANZOS) DRIED SHELLED INCLUDING SEED 071390 LEGUMINOUS VEGETABLES OTHERS DRIED SHELLED INCLUDING SEED 080280 ARECA NUTS FRESH OR DRIED 150890 PEANUT (GROUND NUT) OIL AND ITS FRACTIONS REFINED BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED 190410 PREPARED FOODS OBTAINED BY THE SWELLING OR ROASTING OF CEREALS OR CEREAL PRODUCTS 220210 WATERS INCLUDING MINERAL WATERS AND AERATED WATERS SWEETENED OR FLAVORED 482190 PAPER AND PAPERBOARD LABELS OF ALL KINDS OTHER THAN PRINTED 732393 TABLE KITCHEN OR OTHER HOUSEHOLD ARTICLES AND PARTS THEREOF OF STAINLESS STEEL 940320 METAL FURNITURE OTHERS | 27201 | A2Z IMPORT N EXPORT | India (IN) | PORT EVERGLADES,FL |
| 2026-06-12 | 100630 | 100630 RICE SEMI MILLED OR WHOLLY MILLED WHETHER OR NOT POLISHED OR GLAZED | 34315 | JAIRAJ ADI GLOBAL FOOD PRODUCTS LLP | India (IN) | PORT EVERGLADES,FL |
Gujarat Foods & Spices Inc 进出口贸易分析
报告概述:Gujarat Foods & Spices Inc是United States (US)采购商,主要从事100630 RICE SEMI MILLED OR WHOLLY MILLED WHETHER OR NOT POLISHED OR GLAZED、091099 SPICES OTHERS 151590 FIXED VEGETABLE FATS AND OILS AND THEIR FRACTIONS WHETHER OR NOT REFINED BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED OTHERS 190230 PASTA PREPARED OTHERS 190410 PREPARED FOODS OBTAINED BY THE SWELLING OR ROASTING OF CEREALS OR C、071320 CHICKPEAS (GARBANZOS) DRIED SHELLED INCLUDING SEED 071390 LEGUMINOUS VEGETABLES OTHERS DRIED SHELLED INCLUDING SEED 080280 ARECA NUTS FRESH OR DRIED 150890 PEANUT (GROUND NUT) OIL AND ITS FRACTIONS REFINED BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED 190410 PREPARED FOODS OBTAINED BY THE SWELLING OR ROASTING OF CEREALS OR CEREAL PRODUCTS 220210 WATERS INCLUDING MINERAL WATERS AND AERATED WATERS SWEETENED OR FLAVORED 482190 PAPER AND PAPERBOARD LABELS OF ALL KINDS OTHER THAN PRINTED 732393 TABLE KITCHEN OR OTHER HOUSEHOLD ARTICLES AND PARTS THEREOF OF STAINLESS STEEL 940320 METAL FURNITURE OTHERS等产品的进出口业务。 近一年,该公司已完成10笔国际贸易,主要贸易区域覆盖India (IN)等地。 常经由港口NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NEW JERSEY、New York/Newark Area, Newark, New Jersey、PORT EVERGLADES,FL等地,主要贸易伙伴为JAIRAJ ADI GLOBAL FOOD PRODUCTS LLP。 这些贸易数据来自于各国海关及公开渠道,经过标准化与结构化处理,可反映企业进出口趋势与主要市场布局,适用于市场趋势分析、竞争对手研究、港口运输规划、供应链优化及国际客户开发,为跨境贸易决策提供可靠支持。
Gujarat Foods & Spices Inc报告所展示的贸易数据基于各国海关及相关公开渠道的合法记录,并经过格式化与整理以便用户查询与分析。 我们对数据的来源与处理过程保持合规性,确保信息的客观性,但由于国际贸易活动的动态变化,部分数据可能存在延迟或变更。