近5年交易趋势
近3年贸易伙伴国家分析
近一年交易记录
| 日期 | HS编码 | 商品描述 | 金额 | 贸易伙伴 | 国家 | 港口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 950300 | 950300 TRICYCLES SCOOTERS PEDAL CARS AND SIMILAR WHEELED TOYS; DOLLS CARRIAGES; DOLLS; OTHER TOYS; ETC | 9322 | NINGBO FUN TIME INTERNATIONAL TRADE | China (CN) | TACOMA,WA |
| 2026-09-30 | 950300 | 950300 TRICYCLES SCOOTERS PEDAL CARS AND SIMILAR WHEELED TOYS; DOLLS CARRIAGES; DOLLS; OTHER TOYS; ETC 950490 GAME MACHINES EXCEPT COIN OR TOKEN OPERATED; GAMES PLAYED ON BOARDS; MAH JONG AND DOMINOES; POKER CHIPS AND DICE; BOWLING EQUIPMENT; GAM | 16387 | NINGBO UWIN BOARD GAMES MANUFACTURI | China (CN) | TACOMA,WA |
| 2026-09-23 | 841590 | 841590 PARTS OTHERS OF AIR CONDITIONING MACHINES 950490 GAME MACHINES EXCEPT COIN OR TOKEN OPERATED; GAMES PLAYED ON BOARDS; MAH JONG AND DOMINOES; POKER CHIPS AND DICE; BOWLING EQUIPMENT; GAMES OTHERS | 16188 | NINGBO UWIN BOARD GAMES MANUFACTURI | China (CN) | TACOMA,WA |
| 2026-07-23 | 620520 848310 852491 950490 | 870840 GEAR BOXES FOR MOTOR VEHICLES | 25251 | NINGBO UNIONRISE I&E CO LTD | China (CN) | TACOMA,WA |
| 2026-06-20 | 392390 392690 420292 481940 701810 701890 760711 843290 853690 950490 | 950490 GAME MACHINES EXCEPT COIN OR TOKEN OPERATED; GAMES PLAYED ON BOARDS; MAH JONG AND DOMINOES; POKER CHIPS AND DICE; BOWLING EQUIPMENT; GAMES OTHERS | 5514 | NINGBO UWIN BOARD GAMES MANUFACTURI | China (CN) | SEATTLE,WA |
| 2026-03-01 | 95049080 | Tables for casino games automatic bowling alley equipment &other funfair table or parlour games incl pintables (excl operated by any means of payment billiards video game consoles&machines playing cards&electric car racing sets having | - | - | - | - |
FOXMIND GROUP LTD 进出口贸易分析
报告概述:FOXMIND GROUP LTD是United States (US)采购商,主要从事Tables for casino games automatic bowling alley equipment &other funfair table or parlour games incl pintables (excl operated by any means of payment billiards video game consoles&machines playing cards&electric car racing sets having、950300 TRICYCLES SCOOTERS PEDAL CARS AND SIMILAR WHEELED TOYS; DOLLS CARRIAGES; DOLLS; OTHER TOYS; ETC、950300 TRICYCLES SCOOTERS PEDAL CARS AND SIMILAR WHEELED TOYS; DOLLS CARRIAGES; DOLLS; OTHER TOYS; ETC 950490 GAME MACHINES EXCEPT COIN OR TOKEN OPERATED; GAMES PLAYED ON BOARDS; MAH JONG AND DOMINOES; POKER CHIPS AND DICE; BOWLING EQUIPMENT; GAM等产品的进出口业务。 近一年,该公司已完成9笔国际贸易,主要贸易区域覆盖China (CN)、等地。 常经由港口TACOMA,WA、SEATTLE,WA等地,主要贸易伙伴为NINGBO UWIN BOARD GAMES MANUFACTURI。 这些贸易数据来自于各国海关及公开渠道,经过标准化与结构化处理,可反映企业进出口趋势与主要市场布局,适用于市场趋势分析、竞争对手研究、港口运输规划、供应链优化及国际客户开发,为跨境贸易决策提供可靠支持。
FOXMIND GROUP LTD报告所展示的贸易数据基于各国海关及相关公开渠道的合法记录,并经过格式化与整理以便用户查询与分析。 我们对数据的来源与处理过程保持合规性,确保信息的客观性,但由于国际贸易活动的动态变化,部分数据可能存在延迟或变更。