近5年交易趋势
近3年贸易伙伴国家分析
近一年交易记录
| 日期 | HS编码 | 商品描述 | 金额 | 贸易伙伴 | 国家 | 港口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 871310 | 871310 INVALID CARRIAGES NOT MECHANICALLY PROPELLED | 2122881 | JIANGSU JUMAO X CARE MEDICAL EQUIPM | China (CN) | LONG BEACH,CA |
| 2026-07-17 | 761090 871310 | 761090 ALUMINUM STRUCTURES AND PARTS OF STRUCTURES OTHERS 871310 INVALID CARRIAGES NOT MECHANICALLY PROPELLED | 31862 | JIANGSU ASSURE MEDICAL EQUIPMENT CO | China (CN) | LONG BEACH,CA |
| 2026-07-17 | 940290 | 940290 MEDICAL SURGICAL DENTAL OR VETERINARY FURNITURE (EXCEPT DENTISTS CHAIRS) AND PARTS THEREOF | 161226 | SHENYANG HENYI ENTERPRISE COMPANY L | China (CN) | LONG BEACH,CA |
| 2026-07-17 | 401691 902190 | 401691 FLOOR COVERINGS AND MATS OF VULCANIZED RUBBER OTHER THAN HARD RUBBER 902190 ARTIFICIAL PARTS OF THE BODY OTHERS; AND PARTS AND ACCESSORIES THEREOF | 11985 | SICHUAN AST MEDICAL EQUIPMENT CO LT | China (CN) | SAVANNAH,GA |
| 2026-07-17 | 871310 940290 | 871310 INVALID CARRIAGES NOT MECHANICALLY PROPELLED 940290 MEDICAL SURGICAL DENTAL OR VETERINARY FURNITURE (EXCEPT DENTISTS CHAIRS) AND PARTS THEREOF | 1224567 | JIANGSU JUMAO X CARE MEDICAL EQUIPM | China (CN) | LONG BEACH,CA |
| 2026-07-17 | 871310 | 871310 INVALID CARRIAGES NOT MECHANICALLY PROPELLED | 1103898 | JIANGSU ASSURE MEDICAL EQUIPMENT CO | China (CN) | LONG BEACH,CA |
MEDICAL DEPOT INC 进出口贸易分析
报告概述:MEDICAL DEPOT INC是United States (US)采购商,主要从事871310 INVALID CARRIAGES NOT MECHANICALLY PROPELLED、940290 MEDICAL SURGICAL DENTAL OR VETERINARY FURNITURE (EXCEPT DENTISTS CHAIRS) AND PARTS THEREOF、761090 ALUMINUM STRUCTURES AND PARTS OF STRUCTURES OTHERS 871310 INVALID CARRIAGES NOT MECHANICALLY PROPELLED等产品的进出口业务。 近一年,该公司已完成10笔国际贸易,主要贸易区域覆盖China (CN)、Taiwan (TW)、Taiwan,China (TW)等地。 常经由港口LONG BEACH,CA、SAVANNAH,GA、OAKLAND,CA等地,主要贸易伙伴为JIANGSU JUMAO X CARE MEDICAL EQUIPM。 这些贸易数据来自于各国海关及公开渠道,经过标准化与结构化处理,可反映企业进出口趋势与主要市场布局,适用于市场趋势分析、竞争对手研究、港口运输规划、供应链优化及国际客户开发,为跨境贸易决策提供可靠支持。
MEDICAL DEPOT INC报告所展示的贸易数据基于各国海关及相关公开渠道的合法记录,并经过格式化与整理以便用户查询与分析。 我们对数据的来源与处理过程保持合规性,确保信息的客观性,但由于国际贸易活动的动态变化,部分数据可能存在延迟或变更。