近5年交易趋势
近3年贸易伙伴国家分析
近一年交易记录
| 日期 | HS编码 | 商品描述 | 金额 | 贸易伙伴 | 国家 | 港口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | 293369 350691 392690 731815 731822 732690 830160 840999 841221 841950 847490 848310 848330 848350 851829 853650 940542 | 732690 ARTICLES OF IRON OR STEEL NESOI 848330 BEARING HOUSINGS; PLAIN SHAFT BEARINGS 848350 FLYWHEELS AND PULLEYS INCLUDING PULLEY BLOCKS | 1098 | KONECRANES MANUFACTURING (JIANGSU) | China (CN) | LONG BEACH,CA |
| 2026-06-28 | 732690 848330 848350 | - | 710 | Konecranes Mfg (Jiangsu) | China (CN) | Port of Long Beach, Long Beach, California |
| 2026-06-21 | 848790 | 848790 MACHINERY PARTS NON ELECTRIC OTHERS 940350 WOODEN FURNITURE (EXCEPT SEATS) OF A KIND USED IN THE BEDROOM | 105840 | VIKRANT FORGE PVT LTD | India (IN) | NORFOLK,VA |
| 2026-06-21 | 843149 | - | 45799 | Vikrant Forge Ltd | India (IN) | Port of Virginia, Norfolk, Virginia |
| 2026-06-20 | 160414 290110 320650 391990 450490 610463 610910 610990 611030 630253 731210 820310 847480 848180 848190 | 722990 WIRE OF ALLOY STEEL OTHERS | 30535 | OLIVEIRA SA SA | Portugal (PT) | NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NEW JERSEY |
| 2026-06-04 | 722990 | 722990 WIRE OF ALLOY STEEL OTHERS | 43471 | OLIVEIRA SA SA | Portugal (PT) | NEW YORK, NY |
Morris Material Handling Inc 进出口贸易分析
报告概述:Morris Material Handling Inc是United States (US)采购商,主要从事722990 WIRE OF ALLOY STEEL OTHERS、732690 ARTICLES OF IRON OR STEEL NESOI 848330 BEARING HOUSINGS; PLAIN SHAFT BEARINGS 848350 FLYWHEELS AND PULLEYS INCLUDING PULLEY BLOCKS、848790 MACHINERY PARTS NON ELECTRIC OTHERS 940350 WOODEN FURNITURE (EXCEPT SEATS) OF A KIND USED IN THE BEDROOM等产品的进出口业务。 近一年,该公司已完成10笔国际贸易,主要贸易区域覆盖Germany (DE)、Finland (FI)、China (CN)等地。 常经由港口NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NEW JERSEY、LONG BEACH,CA、Port of Long Beach, Long Beach, California等地,主要贸易伙伴为OLIVEIRA SA SA。 这些贸易数据来自于各国海关及公开渠道,经过标准化与结构化处理,可反映企业进出口趋势与主要市场布局,适用于市场趋势分析、竞争对手研究、港口运输规划、供应链优化及国际客户开发,为跨境贸易决策提供可靠支持。
Morris Material Handling Inc报告所展示的贸易数据基于各国海关及相关公开渠道的合法记录,并经过格式化与整理以便用户查询与分析。 我们对数据的来源与处理过程保持合规性,确保信息的客观性,但由于国际贸易活动的动态变化,部分数据可能存在延迟或变更。