近5年交易趋势
近3年贸易伙伴国家分析
近一年交易记录
| 日期 | HS编码 | 商品描述 | 金额 | 贸易伙伴 | 国家 | 港口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 940350 | 680291 WORKED MONUMENTAL OR BUILDING STONE OTHERS OF MARBLE TRAVERTINE AND ALABASTER | 75149 | FUJIAN FUDING XINFENG BUILDING MATE | China (CN) | NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NEW JERSEY |
| 2026-07-22 | 940330 | 940330 WOODEN FURNITURE (EXCEPT SEATS) OF A KIND USED IN OFFICES 940360 WOODEN FURNITURE OTHERS | 28098 | SHENZHEN SUNRICHER TECHNOLOGY CO LT | China (CN) | SAVANNAH,GA |
| 2026-07-22 | 940360 | 940360 WOODEN FURNITURE OTHERS | 10643 | SHENZHEN SUNRICHER TECHNOLOGY CO | China (CN) | SAVANNAH,GA |
| 2026-07-15 | 481940 | 481940 SACKS AND BAGS OTHERS INCLUDING CONES OF PAPER PAPERBOARD CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBERS | 112850 | EARTH ENVIRONMENTAL PROTECTION TECH | Thailand (TH) | LONG BEACH,CA |
| 2026-07-14 | 681099 | 681099 ARTICLES OF CEMENT CONCRETE OR ARTIFICIAL STONE WHETHER OR NOT REINFORCED OTHERS | 32741 | FUJIAN FUDING XINFENG BUILDING MATE | China (CN) | NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NEW JERSEY |
| 2026-07-13 | 721610 | 721610 U I OR H SECTIONS OF IRON OR NONALLOY STEEL HOT WORKED LESS THAN 80 MM HIGH 730890 STRUCTURES AND PARTS OF STRUCTURES OTHERS OF IRON OR STEEL | 43560 | SIAM FITTINGS CO LTD (NEW OFFICE) | Thailand (TH) | LONG BEACH,CA |
SKYLINE GLOBAL TRADE INC 进出口贸易分析
报告概述:SKYLINE GLOBAL TRADE INC是United States (US)采购商,主要从事940350 WOODEN FURNITURE (EXCEPT SEATS) OF A KIND USED IN THE BEDROOM、680291 WORKED MONUMENTAL OR BUILDING STONE OTHERS OF MARBLE TRAVERTINE AND ALABASTER、940330 WOODEN FURNITURE (EXCEPT SEATS) OF A KIND USED IN OFFICES 940360 WOODEN FURNITURE OTHERS等产品的进出口业务。 近一年,该公司已完成10笔国际贸易,主要贸易区域覆盖China (CN)、Thailand (TH)、Vietnam (VN)等地。 常经由港口NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NEW JERSEY、SAVANNAH,GA、LONG BEACH,CA等地,主要贸易伙伴为FUJIAN FUDING XINFENG BUILDING MATE。 这些贸易数据来自于各国海关及公开渠道,经过标准化与结构化处理,可反映企业进出口趋势与主要市场布局,适用于市场趋势分析、竞争对手研究、港口运输规划、供应链优化及国际客户开发,为跨境贸易决策提供可靠支持。
SKYLINE GLOBAL TRADE INC报告所展示的贸易数据基于各国海关及相关公开渠道的合法记录,并经过格式化与整理以便用户查询与分析。 我们对数据的来源与处理过程保持合规性,确保信息的客观性,但由于国际贸易活动的动态变化,部分数据可能存在延迟或变更。