近5年交易趋势
近3年贸易伙伴国家分析
近一年交易记录
| 日期 | HS编码 | 商品描述 | 金额 | 贸易伙伴 | 国家 | 港口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 392329 | 392329 SACKS AND BAGS (INCLUDING CONES) OF PLASTICS OTHERS | 57993 | COMMERCIAL SYN BAGS LTD | India (IN) | SAVANNAH,GA |
| 2026-07-21 | 392329 | 392329 SACKS AND BAGS (INCLUDING CONES) OF PLASTICS OTHERS | 56683 | COMMERCIAL SYN BAGS LTD | India (IN) | SAVANNAH,GA |
| 2026-07-19 | 630532 | 630532 SACKS AND BAGS OF A KIND USED FOR THE PACKING OF GOODS: OF MANMADE TEXTILE MATERIALS: FLEXIBLE INTERMEDIATE BULK CONTAINERS | 48312 | EMMBI INDUSTRIES LTD | India (IN) | SAVANNAH,GA |
| 2026-07-19 | 392390 630532 | 630532 SACKS AND BAGS OF A KIND USED FOR THE PACKING OF GOODS: OF MANMADE TEXTILE MATERIALS: FLEXIBLE INTERMEDIATE BULK CONTAINERS | 249566 | KANPUR PLASTIPACK LTD | India (IN) | SAVANNAH,GA |
| 2026-07-16 | 630533 | 630533 SACKS AND BAGS OF A KIND USED FOR THE PACKING OF GOODS: OF MANMADE TEXTILE MATERIALS: OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP OR THE LIKE | 51161 | AKMA PACKAGING INDUSTRIES LLC | China (CN) | HOUSTON,TX |
| 2026-07-15 | 630532 | 630532 SACKS AND BAGS OF A KIND USED FOR THE PACKING OF GOODS: OF MANMADE TEXTILE MATERIALS: FLEXIBLE INTERMEDIATE BULK CONTAINERS | 50988 | PARAGON PLASTICS LTD | Bangladesh (BD) | SAVANNAH,GA |
WEST PACK INC 进出口贸易分析
报告概述:WEST PACK INC是United States (US)采购商,主要从事392329 SACKS AND BAGS (INCLUDING CONES) OF PLASTICS OTHERS、630532 SACKS AND BAGS OF A KIND USED FOR THE PACKING OF GOODS: OF MANMADE TEXTILE MATERIALS: FLEXIBLE INTERMEDIATE BULK CONTAINERS、630533 SACKS AND BAGS OF A KIND USED FOR THE PACKING OF GOODS: OF MANMADE TEXTILE MATERIALS: OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP OR THE LIKE等产品的进出口业务。 近一年,该公司已完成10笔国际贸易,主要贸易区域覆盖India (IN)、Oman (OM)、Cambodia (KH)等地。 常经由港口SAVANNAH,GA、HOUSTON,TX、LOS ANGELES,CA等地,主要贸易伙伴为COMMERCIAL SYN BAGS LTD。 这些贸易数据来自于各国海关及公开渠道,经过标准化与结构化处理,可反映企业进出口趋势与主要市场布局,适用于市场趋势分析、竞争对手研究、港口运输规划、供应链优化及国际客户开发,为跨境贸易决策提供可靠支持。
WEST PACK INC报告所展示的贸易数据基于各国海关及相关公开渠道的合法记录,并经过格式化与整理以便用户查询与分析。 我们对数据的来源与处理过程保持合规性,确保信息的客观性,但由于国际贸易活动的动态变化,部分数据可能存在延迟或变更。