近5年交易趋势
近3年贸易伙伴国家分析
近一年交易记录
| 日期 | HS编码 | 商品描述 | 金额 | 贸易伙伴 | 国家 | 港口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 950691 | 950691 ARTICLES AND EQUIPMENT FOR GENERAL PHYSICAL EXERCISE GYMNASTICS OR ATHLETICS; OTHERS; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF | 266369 | - | United States (US) | NORFOLK,VA |
| 2026-07-21 | 420212 | 420212 TRUNKS SUITCASES VANITY CASES AND SIMILAR CONTAINERS WITH OUTER SURFACE OF PLASTICS OR OF TEXTILE MATERIALS | 30215 | - | United States (US) | LONG BEACH,CA |
| 2026-07-21 | 350610 392490 392690 401699 420100 420292 481890 591190 621710 630260 680422 731813 731815 731816 732290 732310 732393 732690 761699 820299 820310 820320 820411 820412 820420 820520 820559 820750 820790 831120 841370 841480 841869 842381 846729 846799 850 | 350610 PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESVES PUT UP FOR RETAIL SALE AS GLUES OR ADHESIVES NOT EXCEEDING A NET WEIGHT OF 1 KG (2.2 LBS) 392490 HOUSEHOLD ARTICLES OTHERS (OTHER THAN TABLEWARE AND KITCHENWARE) AND TOILET ARTICLES OF PLASTICS | 269369 | - | United States (US) | TACOMA,WA |
| 2026-07-21 | 392490 481890 630491 630493 630790 700992 732189 732393 820320 820330 820559 820790 842139 846692 850811 850819 850870 870829 870899 901720 903180 940320 940389 940490 950300 950510 960390 | 392490 HOUSEHOLD ARTICLES OTHERS (OTHER THAN TABLEWARE AND KITCHENWARE) AND TOILET ARTICLES OF PLASTICS 481890 BED SHEETS AND SIMILAR HOUSEHOLD OR HOSPITAL ARTICLES OF PAPER PULP PAPER CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBERS OTHERS 630491 | 409706 | - | United States (US) | TACOMA,WA |
| 2026-07-21 | 481910 | 481910 CARTONS BOXES AND CASES OF CORRUGATED PAPER AND PAPERBOARD USED IN OFFICES SHOPS OR THE LIKE | 22418 | SAFEWAY INC | United States (US) | LOS ANGELES,CA |
| 2026-07-21 | 481910 | 481910 CARTONS BOXES AND CASES OF CORRUGATED PAPER AND PAPERBOARD USED IN OFFICES SHOPS OR THE LIKE | 22435 | SAFEWAY INC | United States (US) | LOS ANGELES,CA |
Century Distribution 进出口贸易分析
报告概述:Century Distribution是China (CN)供应商,主要从事481910 CARTONS BOXES AND CASES OF CORRUGATED PAPER AND PAPERBOARD USED IN OFFICES SHOPS OR THE LIKE、950691 ARTICLES AND EQUIPMENT FOR GENERAL PHYSICAL EXERCISE GYMNASTICS OR ATHLETICS; OTHERS; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF、420212 TRUNKS SUITCASES VANITY CASES AND SIMILAR CONTAINERS WITH OUTER SURFACE OF PLASTICS OR OF TEXTILE MATERIALS等产品的进出口业务。 近一年,该公司已完成10笔国际贸易,主要贸易区域覆盖United States (US)、Canada (CA)、United Kingdom (GB)等地。 常经由港口TACOMA,WA、LONG BEACH,CA、LOS ANGELES,CA等地,主要贸易伙伴为SAFEWAY INC。 这些贸易数据来自于各国海关及公开渠道,经过标准化与结构化处理,可反映企业进出口趋势与主要市场布局,适用于市场趋势分析、竞争对手研究、港口运输规划、供应链优化及国际客户开发,为跨境贸易决策提供可靠支持。
Century Distribution报告所展示的贸易数据基于各国海关及相关公开渠道的合法记录,并经过格式化与整理以便用户查询与分析。 我们对数据的来源与处理过程保持合规性,确保信息的客观性,但由于国际贸易活动的动态变化,部分数据可能存在延迟或变更。