近5年交易趋势
近3年贸易伙伴国家分析
近一年交易记录
| 日期 | HS编码 | 商品描述 | 金额 | 贸易伙伴 | 国家 | 港口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 73151290 | Other | 840.51 | CHAU THIEN CHI COMPANY LTD | Vietnam (VN) | - |
| 2026-03-04 | 73151290 | Other | 1341.58 | CHAU THIEN CHI COMPANY LTD | Vietnam (VN) | - |
| 2025-12-24 | 8501310098 | MOTORS AND GENERATORS, ELECTRIC (EXCEPT ELECTRICAL GENERATOR INSTALLATIONS): - OTHER DC MOTORS; DIRECT CURRENT GENERATORS: - - POWER NOT MORE THAN 750 W: - - - OTHERS: - - - - OTHERS | 3100.31 | ТОВ КОМІНПРО 61058 М ХАРКІВ ВУЛ РОМЕНА РОЛЛАНА 12 | Ukraine (UA) | КИЇВСЬКА МИТНИЦЯ |
| 2025-12-24 | 8501310098 | MOTORS AND GENERATORS, ELECTRIC (EXCEPT ELECTRICAL GENERATOR INSTALLATIONS): - OTHER DC MOTORS; DIRECT CURRENT GENERATORS: - - POWER NOT MORE THAN 750 W: - - - OTHERS: - - - - OTHERS | 2781.37 | ТОВ КОМІНПРО 61058 М ХАРКІВ ВУЛ РОМЕНА РОЛЛАНА 12 | Ukraine (UA) | - |
| 2025-10-24 | 842549000000 | Jacks and hoists of a kind used for raising vehicles, not hydraulic | 7159.03 | GENERAL REDÜKTÖR MOTOR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Turkey (TR) | - |
| 2025-10-24 | 848310959029 | MAIN SHAFTS OR DRIVING SHAFTS, COUNTER SHAFTS, CAM SHAFTS, ECCENTRIC SHAFTS AND OTHER TRANSMISSION SHAFTS (EXCL. CRANKS, CRANK SHAFTS AND ARTICULATED SHAFTS) | 640.41 | GENERAL REDÜKTÖR MOTOR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Turkey (TR) | - |
GROB GMBH 进出口贸易分析
报告概述:GROB GMBH是Germany (DE)供应商,主要从事Other、MOTORS AND GENERATORS, ELECTRIC (EXCEPT ELECTRICAL GENERATOR INSTALLATIONS): - OTHER DC MOTORS; DIRECT CURRENT GENERATORS: - - POWER NOT MORE THAN 750 W: - - - OTHERS: - - - - OTHERS、Jacks and hoists of a kind used for raising vehicles, not hydraulic等产品的进出口业务。 近一年,该公司已完成10笔国际贸易,主要贸易区域覆盖India (IN)、Ukraine (UA)、Turkey (TR)等地。 常经由港口КИЇВСЬКА МИТНИЦЯ、AEROPORTO INTERNACIONAL DE SAO PAULO/GUARULHOS等地,主要贸易伙伴为GENERAL REDÜKTÖR MOTOR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ。 这些贸易数据来自于各国海关及公开渠道,经过标准化与结构化处理,可反映企业进出口趋势与主要市场布局,适用于市场趋势分析、竞争对手研究、港口运输规划、供应链优化及国际客户开发,为跨境贸易决策提供可靠支持。
GROB GMBH报告所展示的贸易数据基于各国海关及相关公开渠道的合法记录,并经过格式化与整理以便用户查询与分析。 我们对数据的来源与处理过程保持合规性,确保信息的客观性,但由于国际贸易活动的动态变化,部分数据可能存在延迟或变更。