KORKUS JAN KORKUS UL WIELUNSKA 126 98 330 PAJECZNO
供应商海关数据多维度分析
基于海关贸易数据聚合的企业画像
近5年交易趋势、贸易伙伴国家分布与近期交易记录
近5年交易趋势
近3年贸易伙伴国家分析
近一年交易记录
| 日期 | HS编码 | 商品描述 | 金额 | 贸易伙伴 | 国家 | 港口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 2009905100 | FRUIT JUICES{INCLUDING GRAPE MOST) OR VEGETABLE JUICES, NOT FERMENTED AND NOT ADDED ALCOHOL, WHETHER OR NOT ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER;- MIXED JUICES;- OF A BRIX NUMBER NOT EXCEEDING 67;- OTHER;- OF A VALUE OVER EUR 30 PER 100 KG NET WEIGHT;- OTHER;- CONTAINING ADDED SUGAR | 7013.19 | ТОВ ЛЬВІВІМПОРТ УКРАЇНА 79053 М ЛЬВІВ ВУЛ В ВЕЛИКОГО 2 | Ukraine (UA) | - |
| 2026-06-27 | 2202991900 | OTHER DRINKS WITHOUT PRODUCTS OF HEADING 0401? 0404 OR FAT OBTAINED FROM THE PRODUCTS OF HEADING 0401? 0404 | 1256.82 | ТОВ ЛЬВІВІМПОРТ УКРАЇНА 79053 М ЛЬВІВ ВУЛ В ВЕЛИКОГО 2 | Ukraine (UA) | - |
| 2026-06-27 | 2009509000 | FRUIT JUICES{INCLUDING GRAPE MOST) OR VEGETABLE JUICES, UNFERMENTED AND WITHOUT ADDED ALCOHOL, WHETHER OR NOT WITH ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER;- TOMATO JUICE;- OTHER | 1133.05 | ТОВ ЛЬВІВІМПОРТ УКРАЇНА 79053 М ЛЬВІВ ВУЛ В ВЕЛИКОГО 2 | Ukraine (UA) | - |
| 2026-06-27 | 2009897900 | FRUIT JUICES{INCLUDING GRAPE MOST) OR VEGETABLE JUICES, NOT FERMENTED AND NOT ADDED ALCOHOL, WHETHER OR NOT ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER;- JUICE OF ANY OTHER FRUIT OR VEGETABLE;- OTHER;- WITH BRICS NUMBER NOT MORE THAN 67;- OTHER;- VALUE MORE THAN 30 EUROS PER 100 KG NET WEIGHT CONTAINING ADDED SUGAR;- OTHER | 1637.68 | ТОВ ЛЬВІВІМПОРТ УКРАЇНА 79053 М ЛЬВІВ ВУЛ В ВЕЛИКОГО 2 | Ukraine (UA) | - |
| 2026-06-22 | 2009719900 | FRUIT JUICES{INCLUDING GRAPE MOST) OR VEGETABLE JUICES, NOT FERMENTED AND WITHOUT ADDED ALCOHOL, WHETHER OR NOT WITH ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER;- APPLE JUICE;- OF A BRIX NUMBER NOT MORE THAN 20;- WHICH IS NOT CONTAINS THE ADDED SUGAR | 396.88 | ТОВ ЛЬВІВІМПОРТ УКРАЇНА 79053 М ЛЬВІВ ВУЛ В ВЕЛИКОГО 2 | Ukraine (UA) | - |
| 2026-06-22 | 2202991900 | OTHER DRINKS WITHOUT PRODUCTS OF HEADING 0401? 0404 OR FAT OBTAINED FROM THE PRODUCTS OF HEADING 0401? 0404 | 1069.54 | ТОВ ЛЬВІВІМПОРТ УКРАЇНА 79053 М ЛЬВІВ ВУЛ В ВЕЛИКОГО 2 | Ukraine (UA) | - |
KORKUS JAN KORKUS UL WIELUNSKA 126 98 330 PAJECZNO 进出口贸易分析
报告概述:KORKUS JAN KORKUS UL WIELUNSKA 126 98 330 PAJECZNO是Poland (PL)供应商,主要从事FRUIT JUICES{INCLUDING GRAPE MOST) OR VEGETABLE JUICES, UNFERMENTED AND WITHOUT ADDED ALCOHOL, WHETHER OR NOT WITH ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER;- TOMATO JUICE;- OTHER、FRUIT JUICES{INCLUDING GRAPE MOST) OR VEGETABLE JUICES, NOT FERMENTED AND NOT ADDED ALCOHOL, WHETHER OR NOT ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER;- MIXED JUICES;- OF A BRIX NUMBER NOT EXCEEDING 67;- OTHER;- OF A VALUE OVER EUR 30 PER 100 KG NET WEIGHT;- OTHER;- CONTAINING ADDED SUGAR、OTHER DRINKS WITHOUT PRODUCTS OF HEADING 0401? 0404 OR FAT OBTAINED FROM THE PRODUCTS OF HEADING 0401? 0404等产品的进出口业务。 近一年,该公司已完成10笔国际贸易,主要贸易区域覆盖Ukraine (UA)、等地。,主要贸易伙伴为ТОВ ЛЬВІВІМПОРТ УКРАЇНА 79053 М ЛЬВІВ ВУЛ В ВЕЛИКОГО 2。 这些贸易数据来自于各国海关及公开渠道,经过标准化与结构化处理,可反映企业进出口趋势与主要市场布局,适用于市场趋势分析、竞争对手研究、港口运输规划、供应链优化及国际客户开发,为跨境贸易决策提供可靠支持。
KORKUS JAN KORKUS UL WIELUNSKA 126 98 330 PAJECZNO报告所展示的贸易数据基于各国海关及相关公开渠道的合法记录,并经过格式化与整理以便用户查询与分析。 我们对数据的来源与处理过程保持合规性,确保信息的客观性,但由于国际贸易活动的动态变化,部分数据可能存在延迟或变更。