近5年交易趋势
近3年贸易伙伴国家分析
近一年交易记录
| 日期 | HS编码 | 商品描述 | 金额 | 贸易伙伴 | 国家 | 港口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | 071220 | 071220 ONIONS DRIED (POWDER ETC.) BUT NOT FURTHER PREPARED | 33549 | JAIN (AMERICAS) INC | United States (US) | NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NEW JERSEY |
| 2026-07-19 | 081190 260500 | 081190 FRUIT OTHERS AND NUTS UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BOILING IN WATER WHETHER OR NOT CONTAINING ADDED SWEETENING FROZEN | 59614 | GLOBAL VILLAGE FRUIT INC | United States (US) | NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NEW JERSEY |
| 2026-07-15 | 071220 | 071220 ONIONS DRIED (POWDER ETC.) BUT NOT FURTHER PREPARED | 33549 | JAIN (AMERICAS) INC | United States (US) | NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NEW JERSEY |
| 2026-07-06 | 081190 260500 | 081190 FRUIT OTHERS AND NUTS UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BOILING IN WATER WHETHER OR NOT CONTAINING ADDED SWEETENING FROZEN | 59614 | GLOBAL VILLAGE FRUIT INC | United States (US) | NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NEW JERSEY |
| 2026-07-06 | 081190 | - | 57091 | Global Village Fruit Inc | United States (US) | New York/Newark Area, Newark, New Jersey |
| 2026-06-24 | 07122000000 | DRIED ONIONS | 23884.8 | GOLDEN ARCHES DEVELOPMENT | Philippines (PH) | Manila Int'l Container Port |
JAIN FARM FRESH FOODS LTD 进出口贸易分析
报告概述:JAIN FARM FRESH FOODS LTD是India (IN)供应商,主要从事081190 FRUIT OTHERS AND NUTS UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BOILING IN WATER WHETHER OR NOT CONTAINING ADDED SWEETENING FROZEN、071220 ONIONS DRIED (POWDER ETC.) BUT NOT FURTHER PREPARED、DRIED ONIONS等产品的进出口业务。 近一年,该公司已完成10笔国际贸易,主要贸易区域覆盖United States (US)、Malaysia (MY)、Indonesia (ID)等地。 常经由港口NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NEW JERSEY、New York/Newark Area, Newark, New Jersey、Manila Int'l Container Port等地,主要贸易伙伴为GLOBAL VILLAGE FRUIT INC。 这些贸易数据来自于各国海关及公开渠道,经过标准化与结构化处理,可反映企业进出口趋势与主要市场布局,适用于市场趋势分析、竞争对手研究、港口运输规划、供应链优化及国际客户开发,为跨境贸易决策提供可靠支持。
JAIN FARM FRESH FOODS LTD报告所展示的贸易数据基于各国海关及相关公开渠道的合法记录,并经过格式化与整理以便用户查询与分析。 我们对数据的来源与处理过程保持合规性,确保信息的客观性,但由于国际贸易活动的动态变化,部分数据可能存在延迟或变更。