LA LORRAINE A S U KOZOVY HORY 2748 CZ 272 01 KLADNO CZECH REPUBLIC
供应商海关数据多维度分析
基于海关贸易数据聚合的企业画像
近5年交易趋势、贸易伙伴国家分布与近期交易记录
近5年交易趋势
近3年贸易伙伴国家分析
近一年交易记录
| 日期 | HS编码 | 商品描述 | 金额 | 贸易伙伴 | 国家 | 港口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1901200000 | MIXES AND DOUGHS OF FLOUR, GROATS, MEAL, STARCH OR MALT EXTRACT, NOT CONTAINING COCOA OR CONTAINING < 40% BY WEIGHT OF COCOA CALCULATED ON A TOTALLY DEFATTED BASIS, N.E.S.AND OF MIXES AND DOUGHS OF MILK, CREAM, BUTTER MILK, SOUR MILK, SOUR CREAM, WHEY, Y | 9654.02 | ТОВ РОСТІМ АГРО УКРАЇНА 08139 КИЇВСЬКА ОБЛ ТГ БІЛОГОРОДСЬКА ВУЛ РАДІСНА 3 | Ukraine (UA) | КИЇВСЬКА МИТНИЦЯ |
| 2026-07-24 | 1905907000 | BREAD, FLOUR CONFECTIONERY, CAKES, COOKIES AND OTHER BREAD AND FLOUR CONFECTIONERY, WHETHER OR NOT CONTAINING COCOA;WAFER WAFERS, EMPTY CAPSULES FOR PHARMACEUTICAL USE, WAFER WAFERS FOR SEALING, RICE PAPER AND SIMILAR PRODUCTS;- OTHER;- OTHER;- CONTAINING 5% OR MORE BY WEIGHT OF SUCROSE, INVERT SUGAR OR AND GLUCOSES | 28805.31 | ТОВ РОСТІМ АГРО УКРАЇНА 08139 КИЇВСЬКА ОБЛ ТГ БІЛОГОРОДСЬКА ВУЛ РАДІСНА 3 | Ukraine (UA) | КИЇВСЬКА МИТНИЦЯ |
| 2026-07-24 | 1901200000 | MIXES AND DOUGHS OF FLOUR, GROATS, MEAL, STARCH OR MALT EXTRACT, NOT CONTAINING COCOA OR CONTAINING < 40% BY WEIGHT OF COCOA CALCULATED ON A TOTALLY DEFATTED BASIS, N.E.S.AND OF MIXES AND DOUGHS OF MILK, CREAM, BUTTER MILK, SOUR MILK, SOUR CREAM, WHEY, Y | 9195.79 | ТОВ РОСТІМ АГРО УКРАЇНА 08139 КИЇВСЬКА ОБЛ ТГ БІЛОГОРОДСЬКА ВУЛ РАДІСНА 3 | Ukraine (UA) | - |
| 2026-07-24 | 1905907000 | BREAD, FLOUR CONFECTIONERY, CAKES, COOKIES AND OTHER BREAD AND FLOUR CONFECTIONERY, WHETHER OR NOT CONTAINING COCOA;WAFER WAFERS, EMPTY CAPSULES FOR PHARMACEUTICAL USE, WAFER WAFERS FOR SEALING, RICE PAPER AND SIMILAR PRODUCTS;- OTHER;- OTHER;- CONTAINING 5% OR MORE BY WEIGHT OF SUCROSE, INVERT SUGAR OR AND GLUCOSES | 27755.59 | ТОВ РОСТІМ АГРО УКРАЇНА 08139 КИЇВСЬКА ОБЛ ТГ БІЛОГОРОДСЬКА ВУЛ РАДІСНА 3 | Ukraine (UA) | - |
| 2026-07-20 | 1905907000 | BREAD, FLOUR CONFECTIONERY, CAKES, COOKIES AND OTHER BREAD AND FLOUR CONFECTIONERY, WHETHER OR NOT CONTAINING COCOA;WAFER WAFERS, EMPTY CAPSULES FOR PHARMACEUTICAL USE, WAFER WAFERS FOR SEALING, RICE PAPER AND SIMILAR PRODUCTS;- OTHER;- OTHER;- CONTAINING 5% OR MORE BY WEIGHT OF SUCROSE, INVERT SUGAR OR AND GLUCOSES | 33393.4 | ТОВ РОСТІМ АГРО УКРАЇНА 08139 КИЇВСЬКА ОБЛ БУЧАНСЬКИЙ Р ОН ТГ БІЛОГОРОДСЬКА ТОРГ | Ukraine (UA) | КИЇВСЬКА МИТНИЦЯ |
| 2026-07-20 | 1905907000 | BREAD, FLOUR CONFECTIONERY, CAKES, COOKIES AND OTHER BREAD AND FLOUR CONFECTIONERY, WHETHER OR NOT CONTAINING COCOA;WAFER WAFERS, EMPTY CAPSULES FOR PHARMACEUTICAL USE, WAFER WAFERS FOR SEALING, RICE PAPER AND SIMILAR PRODUCTS;- OTHER;- OTHER;- CONTAINING 5% OR MORE BY WEIGHT OF SUCROSE, INVERT SUGAR OR AND GLUCOSES | 8 | ТОВ РОСТІМ АГРО УКРАЇНА 08139 КИЇВСЬКА ОБЛ БУЧАНСЬКИЙ Р ОН ТГ БІЛОГОРОДСЬКА ТОРГ | Ukraine (UA) | - |
LA LORRAINE A S U KOZOVY HORY 2748 CZ 272 01 KLADNO CZECH REPUBLIC 进出口贸易分析
报告概述:LA LORRAINE A S U KOZOVY HORY 2748 CZ 272 01 KLADNO CZECH REPUBLIC是Czech Republic (CZ)供应商,主要从事BREAD, FLOUR CONFECTIONERY, CAKES, COOKIES AND OTHER BREAD AND FLOUR CONFECTIONERY, WHETHER OR NOT CONTAINING COCOA;WAFER WAFERS, EMPTY CAPSULES FOR PHARMACEUTICAL USE, WAFER WAFERS FOR SEALING, RICE PAPER AND SIMILAR PRODUCTS;- OTHER;- OTHER;- CONTAINING 5% OR MORE BY WEIGHT OF SUCROSE, INVERT SUGAR OR AND GLUCOSES、MIXES AND DOUGHS OF FLOUR, GROATS, MEAL, STARCH OR MALT EXTRACT, NOT CONTAINING COCOA OR CONTAINING < 40% BY WEIGHT OF COCOA CALCULATED ON A TOTALLY DEFATTED BASIS, N.E.S.AND OF MIXES AND DOUGHS OF MILK, CREAM, BUTTER MILK, SOUR MILK, SOUR CREAM, WHEY, Y等产品的进出口业务。 近一年,该公司已完成10笔国际贸易,主要贸易区域覆盖Ukraine (UA)、等地。 常经由港口КИЇВСЬКА МИТНИЦЯ等地,主要贸易伙伴为ТОВ РОСТІМ АГРО УКРАЇНА 08139 КИЇВСЬКА ОБЛ БУЧАНСЬКИЙ Р ОН ТГ БІЛОГОРОДСЬКА ТОРГ。 这些贸易数据来自于各国海关及公开渠道,经过标准化与结构化处理,可反映企业进出口趋势与主要市场布局,适用于市场趋势分析、竞争对手研究、港口运输规划、供应链优化及国际客户开发,为跨境贸易决策提供可靠支持。
LA LORRAINE A S U KOZOVY HORY 2748 CZ 272 01 KLADNO CZECH REPUBLIC报告所展示的贸易数据基于各国海关及相关公开渠道的合法记录,并经过格式化与整理以便用户查询与分析。 我们对数据的来源与处理过程保持合规性,确保信息的客观性,但由于国际贸易活动的动态变化,部分数据可能存在延迟或变更。