近5年交易趋势
近3年贸易伙伴国家分析
近一年交易记录
| 日期 | HS编码 | 商品描述 | 金额 | 贸易伙伴 | 国家 | 港口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 392690 420100 481920 481950 701090 847130 853590 853650 940290 940549 | 392690 ARTICLES OF PLASTICS OTHERS | 15097 | ORENDA PRODUCTION LLC | United States (US) | NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NEW JERSEY |
| 2026-09-16 | 392690 610510 620332 620520 640110 640299 830140 830160 830241 841391 841480 847681 848180 850110 853650 853710 903090 | 392690 ARTICLES OF PLASTICS OTHERS | 12872 | ORENDA PRODUCTION LLC | United States (US) | NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NEW JERSEY |
| 2026-08-29 | 420232 441990 620240 620433 620443 620444 620463 620640 701090 711719 732690 830990 851829 851890 854442 940519 940529 | 732690 ARTICLES OF IRON OR STEEL NESOI | 34674 | ORENDA PRODUCTION LLC | United States (US) | NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NEW JERSEY |
| 2026-08-26 | 392310 392390 420292 460122 491110 610230 620463 701090 731815 940591 940599 950510 950590 | 701090 CARBOYS BOTTLES FLASKS JARS POTS VIALS AND OTHER CONTAINERS OF GLASS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF GOODS; PRESERVING JARS 830990 STOPPERS CAPS AND LIDS OTHERS (NOT CROWN) CAPSULES FOR BOTTLES BUNGS SEALS AND OTHER | 15702 | ORENDA PRODUCTION LLC | United States (US) | NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NEW JERSEY |
| 2026-08-15 | 392310 392390 420292 460122 491110 610230 620463 701090 731815 940591 940599 950510 950590 | 701090 CARBOYS BOTTLES FLASKS JARS POTS VIALS AND OTHER CONTAINERS OF GLASS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF GOODS; PRESERVING JARS 830990 STOPPERS CAPS AND LIDS OTHERS (NOT CROWN) CAPSULES FOR BOTTLES BUNGS SEALS AND OTHER | 15702 | ORENDA PRODUCTION LLC | United States (US) | NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NEW JERSEY |
| 2026-08-08 | 590320 620443 640399 640419 691110 701090 732490 820719 830241 940320 940521 940542 961610 | 701090 CARBOYS BOTTLES FLASKS JARS POTS VIALS AND OTHER CONTAINERS OF GLASS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF GOODS; PRESERVING JARS 830990 STOPPERS CAPS AND LIDS OTHERS (NOT CROWN) CAPSULES FOR BOTTLES BUNGS SEALS AND OTHER | 14649 | ORENDA PRODUCTION LLC | United States (US) | NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NEW JERSEY |
MAYER WORLDWIDE LTD 进出口贸易分析
报告概述:MAYER WORLDWIDE LTD是China (CN)供应商,主要从事392690 ARTICLES OF PLASTICS OTHERS、701090 CARBOYS BOTTLES FLASKS JARS POTS VIALS AND OTHER CONTAINERS OF GLASS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF GOODS; PRESERVING JARS 830990 STOPPERS CAPS AND LIDS OTHERS (NOT CROWN) CAPSULES FOR BOTTLES BUNGS SEALS AND OTHER、732690 ARTICLES OF IRON OR STEEL NESOI等产品的进出口业务。 近一年,该公司已完成10笔国际贸易,主要贸易区域覆盖United States (US)、Mexico (MX)等地。 常经由港口NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NEW JERSEY等地,主要贸易伙伴为ORENDA PRODUCTION LLC。 这些贸易数据来自于各国海关及公开渠道,经过标准化与结构化处理,可反映企业进出口趋势与主要市场布局,适用于市场趋势分析、竞争对手研究、港口运输规划、供应链优化及国际客户开发,为跨境贸易决策提供可靠支持。
MAYER WORLDWIDE LTD报告所展示的贸易数据基于各国海关及相关公开渠道的合法记录,并经过格式化与整理以便用户查询与分析。 我们对数据的来源与处理过程保持合规性,确保信息的客观性,但由于国际贸易活动的动态变化,部分数据可能存在延迟或变更。