近5年交易趋势
近3年贸易伙伴国家分析
近一年交易记录
| 日期 | HS编码 | 商品描述 | 金额 | 贸易伙伴 | 国家 | 港口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 8413607000 | 8413607000 - - - насосы винтовые | - | LIMITED LIABILITY COMPANY "KOLOVRAT" | Russia (RU) | - |
| 2026-09-10 | 8413 | 8413 Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей: | - | JOINT-STOCK COMPANY "SMART RESOURCE" | Russia (RU) | - |
| 2026-08-06 | 392690 420292 551529 580890 600110 611610 640520 680421 691390 732690 821192 841391 851310 854442 950629 950720 | 841391 PARTS OF PUMPS FOR LIQUIDS | 4362 | HUNTER ENGINEERING COMPANY | United States (US) | SAVANNAH,GA |
| 2026-07-29 | 8413607000 | SCREW PUMPS, POWER-DRIVEN{EXCL.PUMPS OF SUBHEADING 8413.11 AND 8413.19, FUEL, LUBRICATING OR COOLING MEDIUM PUMPS FOR INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE, CONCRETE PUMPS AND HYDRAULIC UNITS) | 1245.73 | ТОВ ХЗТФ МОТОРІМПЕКС 77304 М КАЛУШ ВУЛ ДОЛИНСЬКА БУД 88М УКРАЇНА | Ukraine (UA) | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МИТНИЦЯ |
| 2026-07-29 | 8413607000 | SCREW PUMPS, POWER-DRIVEN{EXCL.PUMPS OF SUBHEADING 8413.11 AND 8413.19, FUEL, LUBRICATING OR COOLING MEDIUM PUMPS FOR INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE, CONCRETE PUMPS AND HYDRAULIC UNITS) | 1243.84 | ТОВ ХЗТФ МОТОРІМПЕКС 77304 М КАЛУШ ВУЛ ДОЛИНСЬКА БУД 88М УКРАЇНА | Ukraine (UA) | - |
| 2026-07-24 | 84136031000 | - | 1198.07 | HYDRAUTECHNIK INC | Philippines (PH) | Ninoy Aquino Int'l Airport |
SETTIMA MECCANICA S.R.L 进出口贸易分析
报告概述:SETTIMA MECCANICA S.R.L是Italy (IT)供应商,主要从事8413607000 - - - насосы винтовые、841391 PARTS OF PUMPS FOR LIQUIDS、SCREW PUMPS, POWER-DRIVEN{EXCL.PUMPS OF SUBHEADING 8413.11 AND 8413.19, FUEL, LUBRICATING OR COOLING MEDIUM PUMPS FOR INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE, CONCRETE PUMPS AND HYDRAULIC UNITS)等产品的进出口业务。 近一年,该公司已完成10笔国际贸易,主要贸易区域覆盖India (IN)、United States (US)、Brazil (BR)等地。 常经由港口SAVANNAH,GA、Ninoy Aquino Int'l Airport、ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МИТНИЦЯ等地,主要贸易伙伴为HUNTER ENGINEERING COMPANY。 这些贸易数据来自于各国海关及公开渠道,经过标准化与结构化处理,可反映企业进出口趋势与主要市场布局,适用于市场趋势分析、竞争对手研究、港口运输规划、供应链优化及国际客户开发,为跨境贸易决策提供可靠支持。
SETTIMA MECCANICA S.R.L报告所展示的贸易数据基于各国海关及相关公开渠道的合法记录,并经过格式化与整理以便用户查询与分析。 我们对数据的来源与处理过程保持合规性,确保信息的客观性,但由于国际贸易活动的动态变化,部分数据可能存在延迟或变更。