近5年交易趋势
近3年贸易伙伴国家分析
近一年交易记录
| 日期 | HS编码 | 商品描述 | 金额 | 贸易伙伴 | 国家 | 港口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 490300 491199 950300 | 490300 CHILDREN'S PICTURE DRAWING OR COLORING BOOKS | 7536 | MELISSA DOUG LLC | United States (US) | NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NEW JERSEY |
| 2026-07-22 | 490300 950300 | 490300 CHILDREN'S PICTURE DRAWING OR COLORING BOOKS 950300 TRICYCLES SCOOTERS PEDAL CARS AND SIMILAR WHEELED TOYS; DOLLS CARRIAGES; DOLLS; OTHER TOYS; ETC | 45375 | MELISSA DOUG LLC | United States (US) | NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NEW JERSEY |
| 2026-07-19 | 950300 | 950300 TRICYCLES SCOOTERS PEDAL CARS AND SIMILAR WHEELED TOYS; DOLLS CARRIAGES; DOLLS; OTHER TOYS; ETC | 50722 | MELISSA DOUG LLC | United States (US) | NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NEW JERSEY |
| 2026-07-16 | 490300 491199 950300 | 490300 CHILDREN'S PICTURE DRAWING OR COLORING BOOKS | 7536 | MELISSA DOUG LLC | United States (US) | NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NEW JERSEY |
| 2026-07-01 | 392640 490300 950300 960990 | 490300 CHILDREN'S PICTURE DRAWING OR COLORING BOOKS | 5407 | MELISSA DOUG LLC | United States (US) | OAKLAND,CA |
| 2026-06-13 | 490300 950300 | 490300 CHILDREN'S PICTURE DRAWING OR COLORING BOOKS | 7766 | MELISSA DOUG LLC | United States (US) | OAKLAND,CA |
PAKSON PRINTING PAPER PRODUCTS H 进出口贸易分析
报告概述:PAKSON PRINTING PAPER PRODUCTS H是Hong Kong,China (HK)供应商,主要从事490300 CHILDREN'S PICTURE DRAWING OR COLORING BOOKS、950300 TRICYCLES SCOOTERS PEDAL CARS&SIMILAR WHEELED TOYS; DOLLS CARRIAGES; DOLLS; OTHER TOYS; ETC、490300 CHILDREN'S PICTURE DRAWING OR COLORING BOOKS 950300 TRICYCLES SCOOTERS PEDAL CARS AND SIMILAR WHEELED TOYS; DOLLS CARRIAGES; DOLLS; OTHER TOYS; ETC等产品的进出口业务。 近一年,该公司已完成10笔国际贸易,主要贸易区域覆盖United States (US)等地。 常经由港口NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NEW JERSEY、OAKLAND,CA等地,主要贸易伙伴为MELISSA DOUG LLC。 这些贸易数据来自于各国海关及公开渠道,经过标准化与结构化处理,可反映企业进出口趋势与主要市场布局,适用于市场趋势分析、竞争对手研究、港口运输规划、供应链优化及国际客户开发,为跨境贸易决策提供可靠支持。
PAKSON PRINTING PAPER PRODUCTS H报告所展示的贸易数据基于各国海关及相关公开渠道的合法记录,并经过格式化与整理以便用户查询与分析。 我们对数据的来源与处理过程保持合规性,确保信息的客观性,但由于国际贸易活动的动态变化,部分数据可能存在延迟或变更。