近5年交易趋势
近3年贸易伙伴国家分析
近一年交易记录
| 日期 | HS编码 | 商品描述 | 金额 | 贸易伙伴 | 国家 | 港口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 071290 071320 071333 071360 071390 090411 090421 090422 090620 090811 090931 090932 091030 091091 091099 110290 110412 110610 120740 120810 121190 190410 200190 210690 283630 | 071320 CHICKPEAS (GARBANZOS) DRIED SHELLED INCLUDING SEED 090422 GENUS CAPSICUM (PEPPERS) OR GENUS PIMENTA (E.G. ALLSPICE) CRUSHED OR GROUND 200190 VEGETABLES FRUIT NUTS AND OTHER EDIBLE PARTS OF PLANTS OTHERS PREPARED OR PRESERVED BY VINE | 88361 | KRISHIV FOODS LLC | United States (US) | NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NEW JERSEY |
| 2026-07-25 | 071310 071320 071360 071390 081350 090619 091091 091099 170490 190410 200190 250100 | 071360 PIGEON PEAS (CAJANUS CAJAN) DRIED SHELLED 071390 LEGUMINOUS VEGETABLES OTHERS DRIED SHELLED INCLUDING SEED 090619 CINNAMON TREE FLOWERS NEITHER CRUSHED NOR GROUND 091099 SPICES OTHERS 200190 VEGETABLES FRUIT NUTS AND OTHER ED | 33757 | KRISHIV FOODS LLC | United States (US) | NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NEW JERSEY |
| 2026-07-19 | 071320 071333 071360 071390 090962 091099 110220 110290 190410 | 071333 KIDNEY BEANS INCLUDING WHITE PEA BEANS (PHASEOLUS VULGARIS) DRIED SHELLED INCLUDING SEED 090962 ANISE BADIAN CARAWAY OR FENNEL SEEDS; JUNIPER BERRIES CRUSHED OR GROUND 190410 PREPARED FOODS OBTAINED BY THE SWELLING OR ROASTING OF CERE | 31217 | KRISHIV FOODS LLC | United States (US) | NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NEW JERSEY |
| 2026-07-19 | 071390 090619 090710 090821 090831 090832 090921 090961 091012 091099 110610 121190 140490 170490 190410 200190 210690 250100 291814 | 071390 LEGUMINOUS VEGETABLES OTHERS DRIED SHELLED INCLUDING SEED 091099 SPICES OTHERS 200190 VEGETABLES FRUIT NUTS AND OTHER EDIBLE PARTS OF PLANTS OTHERS PREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC ACID | 39234 | KRISHIV FOODS LLC | United States (US) | NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NEW JERSEY |
| 2026-07-06 | 071390 090619 090710 090821 090831 090832 090921 090961 091012 091099 110610 121190 140490 170490 190410 200190 210690 250100 291814 | 071390 LEGUMINOUS VEGETABLES OTHERS DRIED SHELLED INCLUDING SEED 091099 SPICES OTHERS 200190 VEGETABLES FRUIT NUTS AND OTHER EDIBLE PARTS OF PLANTS OTHERS PREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC ACID | 39234 | KRISHIV FOODS LLC | United States (US) | NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NEW JERSEY |
| 2026-07-06 | 090831 11063020 21069099 | - | 144002 | Chetak San Francisco Llc | United States (US) | Port of Oakland, Oakland, California |
RAMDEV FOOD PRODUCTS PVT LTD 进出口贸易分析
报告概述:RAMDEV FOOD PRODUCTS PVT LTD是India (IN)供应商,主要从事071333 KIDNEY BEANS INCLUDING WHITE PEA BEANS (PHASEOLUS VULGARIS) DRIED SHELLED INCLUDING SEED 090962 ANISE BADIAN CARAWAY OR FENNEL SEEDS; JUNIPER BERRIES CRUSHED OR GROUND 190410 PREPARED FOODS OBTAINED BY THE SWELLING OR ROASTING OF CERE、071390 LEGUMINOUS VEGETABLES OTHERS DRIED SHELLED INCLUDING SEED 091099 SPICES OTHERS 200190 VEGETABLES FRUIT NUTS AND OTHER EDIBLE PARTS OF PLANTS OTHERS PREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC ACID、071320 CHICKPEAS (GARBANZOS) DRIED SHELLED INCLUDING SEED 090422 GENUS CAPSICUM (PEPPERS) OR GENUS PIMENTA (E.G. ALLSPICE) CRUSHED OR GROUND 200190 VEGETABLES FRUIT NUTS AND OTHER EDIBLE PARTS OF PLANTS OTHERS PREPARED OR PRESERVED BY VINE等产品的进出口业务。 近一年,该公司已完成10笔国际贸易,主要贸易区域覆盖United States (US)、Kenya (KE)、Canada (CA)等地。 常经由港口NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NEW JERSEY、New York/Newark Area, Newark, New Jersey、Port of Oakland, Oakland, California等地,主要贸易伙伴为KRISHIV FOODS LLC。 这些贸易数据来自于各国海关及公开渠道,经过标准化与结构化处理,可反映企业进出口趋势与主要市场布局,适用于市场趋势分析、竞争对手研究、港口运输规划、供应链优化及国际客户开发,为跨境贸易决策提供可靠支持。
RAMDEV FOOD PRODUCTS PVT LTD报告所展示的贸易数据基于各国海关及相关公开渠道的合法记录,并经过格式化与整理以便用户查询与分析。 我们对数据的来源与处理过程保持合规性,确保信息的客观性,但由于国际贸易活动的动态变化,部分数据可能存在延迟或变更。