近5年交易趋势
近3年贸易伙伴国家分析
近一年交易记录
| 日期 | HS编码 | 商品描述 | 金额 | 贸易伙伴 | 国家 | 港口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 220290 | 220290 NONALCOHOLIC BEVERAGES OTHERS (INCLUDING MILK BASED DRINKS AND NONALCOHOLIC BEER) | 79068 | VASINEE FOOD CORPORATION | United States (US) | NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NEW JERSEY |
| 2026-07-20 | 220290 | 220290 NONALCOHOLIC BEVERAGES OTHERS (INCLUDING MILK BASED DRINKS AND NONALCOHOLIC BEER) | 185085 | VASINEE FOOD CORPORATION | United States (US) | NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NEW JERSEY |
| 2026-07-18 | 210390 | 210390 SAUCES AND PREPARATIONS THEREFOR OTHERS; MIXED CONDIMENTS AND MIXED SEASONINGS | 34573 | THAI INDOCHINE TRADING INC | United States (US) | TACOMA,WA |
| 2026-07-18 | 210390 | 210390 SAUCES AND PREPARATIONS THEREFOR OTHERS; MIXED CONDIMENTS AND MIXED SEASONINGS | 27695 | AFOD LTD | United States (US) | TACOMA,WA |
| 2026-07-18 | 210690 | 210690 FOOD PREPARATIONS NESOI | 36386 | AFOD LTD | United States (US) | TACOMA,WA |
| 2026-07-17 | 200819 200899 | 200819 NUTS (OTHER THAN PEANUTS (GROUND NUTS) AND OTHER SEEDS INCLUDING MIXTURES PREPARED OR PRESERVED OTHERS 200899 FRUIT AND OTHER EDIBLE PARTS OF PLANTS OTHERS PREPARED OR PRESERVED WHETHER OR NOT CONTAINING ADDED SWEETENING OR SPIRIT OTHE | 49745 | SOUTHEASTERN FOOD SUPPLIES | United States (US) | TAMPA,FL |
THAI AGRI FOODS PUBLIC COMPANY LIMI 进出口贸易分析
报告概述:THAI AGRI FOODS PUBLIC COMPANY LIMI是Thailand (TH)供应商,主要从事220290 NONALCOHOLIC BEVERAGES OTHERS (INCLUDING MILK BASED DRINKS AND NONALCOHOLIC BEER)、210390 SAUCES AND PREPARATIONS THEREFOR OTHERS; MIXED CONDIMENTS AND MIXED SEASONINGS、210690 FOOD PREPARATIONS NESOI等产品的进出口业务。 近一年,该公司已完成10笔国际贸易,主要贸易区域覆盖United States (US)、Puerto Rico (PR)、Canada (CA)等地。 常经由港口TACOMA,WA、LONG BEACH,CA、NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NEW JERSEY等地,主要贸易伙伴为VASINEE FOOD CORPORATION。 这些贸易数据来自于各国海关及公开渠道,经过标准化与结构化处理,可反映企业进出口趋势与主要市场布局,适用于市场趋势分析、竞争对手研究、港口运输规划、供应链优化及国际客户开发,为跨境贸易决策提供可靠支持。
THAI AGRI FOODS PUBLIC COMPANY LIMI报告所展示的贸易数据基于各国海关及相关公开渠道的合法记录,并经过格式化与整理以便用户查询与分析。 我们对数据的来源与处理过程保持合规性,确保信息的客观性,但由于国际贸易活动的动态变化,部分数据可能存在延迟或变更。