基础信息
| 商品编码 | 1209915000 |
|---|---|
| 商品名称 | 菠菜种子 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克 |
| 编码状态 | 正常 |
税率信息
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 0% |
| 增值税率 | 0% |
| 最惠国税率 | 0% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 0% |
| 消费税率 | - |
监管条件
- A 入境货物通关单
- B 出境货物通关单
检验检疫
- P 进境动植物、动植物产品检疫
- Q 出境动植物、动植物产品检疫
所属章节
| 第2类 | 植物产品 |
|---|---|
| 12 | 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸杆及饲料 |
| 1209 | 种植用的种子、果实及孢子 |
| 120991 | 蔬菜种子 |
| 12099150 | 菠菜种子 |
CIQ代码
- 1209915000999 菠菜种子
协定税率
RCEP税率
申报提示
该编码涉及进出口申报时,请根据监管条件、检验检疫要求及对应的进出口许可进行核实。建议在合同签订前完成编码归类与证件可得性核查,避免口岸清关风险。