基础信息
| 商品编码 | 2818200000 |
|---|---|
| 商品名称 | 氧化铝,但人造刚玉除外 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克 |
| 编码状态 | 正常 |
税率信息
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 0% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 5% |
| 进口暂定税率 | 0% |
| 进口普通税率 | 30% |
| 消费税率 | - |
监管条件
暂无监管条件数据
检验检疫
暂无检验检疫数据
所属章节
| 第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
|---|---|
| 28 | 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 |
| 2818 | 人造刚玉,不论是否已有化学定义;氧化铝;氢氧化铝 |
| 281820 | 氧化铝,但人造刚玉除外 |
| 28182000 | 氧化铝,但人造刚玉除外 |
CIQ代码
- 2818200000101 氧化铝,但人造刚玉除外(饲料添加剂)
- 2818200000102 氧化铝,但人造刚玉除外(化工产品)
协定税率
RCEP税率
申报提示
该编码涉及进出口申报时,请根据监管条件、检验检疫要求及对应的进出口许可进行核实。建议在合同签订前完成编码归类与证件可得性核查,避免口岸清关风险。
原始详情补充
商品编码
2818200000
商品名称
氧化铝,但人造刚玉除外
商品描述
编码状态
正常
更新时间
2026/4/2