基础信息
| 商品编码 | 2906191000 |
|---|---|
| 商品名称 | 萜品醇 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克 |
| 编码状态 | 正常 |
税率信息
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 13% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 5.5% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 30% |
| 消费税率 | - |
监管条件
暂无监管条件数据
检验检疫
暂无检验检疫数据
所属章节
| 第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
|---|---|
| 29 | 有机化合物 |
| 2906 | 环醇及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 |
| 290619 | 其他环烷醇、环烯醇及环萜烯醇 |
| 29061910 | 萜品醇 |
CIQ代码
- 2906191000101 萜品醇(松油醇)
- 2906191000102 萜品醇(α-松油醇)
协定税率
RCEP税率
申报提示
该编码涉及进出口申报时,请根据监管条件、检验检疫要求及对应的进出口许可进行核实。建议在合同签订前完成编码归类与证件可得性核查,避免口岸清关风险。
原始详情补充
商品编码
2906191000
商品名称
萜品醇
商品描述
编码状态
正常
更新时间
2026/4/2