基础信息
| 商品编码 | 3201200000 |
|---|---|
| 商品名称 | 荆树皮浸膏 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克 |
| 编码状态 | 正常 |
税率信息
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 0% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 6.5% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 35% |
| 消费税率 | - |
监管条件
暂无监管条件数据
检验检疫
暂无检验检疫数据
所属章节
| 第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
|---|---|
| 32 | 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他着色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 |
| 3201 | 植物鞣料浸膏;鞣酸及其盐、醚、酯和其他衍生物 |
| 320120 | 荆树皮浸膏 |
| 32012000 | 荆树皮浸膏 |
CIQ代码
- 3201200000999 荆树皮浸膏
协定税率
RCEP税率
申报提示
该编码涉及进出口申报时,请根据监管条件、检验检疫要求及对应的进出口许可进行核实。建议在合同签订前完成编码归类与证件可得性核查,避免口岸清关风险。
原始详情补充
商品编码
3201200000
商品名称
荆树皮浸膏
商品描述
编码状态
正常
更新时间
2026/4/2