基础信息
| 商品编码 | 3704009010 |
|---|---|
| 商品名称 | 含有人类遗传资源信息资料的其他已曝光未冲洗的摄影硬、软片 |
| 商品描述 | 包括已曝光未冲洗的感光纸、纸板及纺织物 |
| 计量单位 | 千克 |
| 编码状态 | 正常 |
税率信息
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 13% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 18% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 70% |
| 消费税率 | - |
监管条件
- V 人类遗传资源材料出口出境证明
检验检疫
暂无检验检疫数据
所属章节
| 第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
|---|---|
| 37 | 照相及电影用品 |
| 3704 | 已曝光未冲洗的摄影硬片、软片、纸、纸板及纺织物 |
| 370400 | 已曝光未冲洗的摄影硬片、软片、纸、纸板等 |
| 37040090 | 其他已曝光未冲洗的摄影硬片、软片、纸等 |
CIQ代码
- 3704009010999 含有人类遗传资源信息资料的其他已曝光未冲洗的摄影硬、软片
协定税率
RCEP税率
申报提示
该编码涉及进出口申报时,请根据监管条件、检验检疫要求及对应的进出口许可进行核实。建议在合同签订前完成编码归类与证件可得性核查,避免口岸清关风险。