基础信息
| 商品编码 | 3824830000 |
|---|---|
| 商品名称 | 含三磷酸酯的混合物 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克 |
| 编码状态 | 正常 |
税率信息
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 0% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 6.5% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 35% |
| 消费税率 | - |
监管条件
暂无监管条件数据
检验检疫
暂无检验检疫数据
所属章节
| 第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
|---|---|
| 38 | 杂项化学产品 |
| 3824 | 铸模及铸芯用粘合剂;其他品目未列名的化学工业及其相关工业的化学产品及配制品(包括由天然产品混合组成的) |
| 382483 | 含三(2,3―二溴丙基)磷酸酯混合物及制品 |
| 38248300 | 含三(2,3-二溴丙基)磷酸酯混合物及制品 |
CIQ代码
- 3824830000999 含三(2,3-二溴丙基)磷酸酯的混合物
协定税率
RCEP税率
申报提示
该编码涉及进出口申报时,请根据监管条件、检验检疫要求及对应的进出口许可进行核实。建议在合同签订前完成编码归类与证件可得性核查,避免口岸清关风险。