基础信息
| 商品编码 | 3824999996 |
|---|---|
| 商品名称 | 锂离子电池用再生黑粉原料 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克 |
| 编码状态 | 正常 |
税率信息
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 13% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 6.5% |
| 进口暂定税率 | 3% |
| 进口普通税率 | 35% |
| 消费税率 | - |
监管条件
- A 入境货物通关单
所属章节
| 第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
|---|---|
| 38 | 杂项化学产品 |
| 3824 | 铸模及铸芯用粘合剂;其他品目未列名的化学工业及其相关工业的化学产品及配制品(包括由天然产品混合组成的) |
| 382499 | 未列名化学工业及其相关工业的化学产品及配制品 |
| 38249999 | 未列名化学工业及其相关工业的化学产品及配制品 |
CIQ代码
暂无CIQ代码数据
协定税率
RCEP税率
申报提示
该编码涉及进出口申报时,请根据监管条件、检验检疫要求及对应的进出口许可进行核实。建议在合同签订前完成编码归类与证件可得性核查,避免口岸清关风险。